|
Marché Fermé -
OTC Markets
19:07:03 16/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000001 USD | 0,00% |
|
0,00% | - |
Place de cotation
OTC Markets
EORBF 0,000001 $
0,00%
0,07
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| EORBF | 0,000001USD | 0,00% | 0,07 $ |
Cotations 5 jours: Orbite Technologies Inc.
Cours en différé OTC Markets| 16/09/2026 | |
|---|---|
| Dernier | 0.000001 $US |
| Volume | 74 600 |
| Variation | - |
| Ouverture | 0.000001 $US |
| Plus haut | 0.000001 $US |
| Plus bas | 0.000001 $US |
Volumes
marchésVolume du jour
74 600
Volume du jour estimé
74 600
Volume moy. 20 séances
33 400
Ratio Volume du jour
2,23
Volume moy. 20 séances USD
0,03
Volume record 1
7 061 867
Volume record 2
1 809 999
Volume record 3
1 491 293
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
514
Chiffre d'affaires ()
-
Nombre d'employés
59
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Flottant
100%
Capitalisation flottante (USD)
514
Capital Moyen Quotidien Echangé
0,01%
Indicateurs
RSI 9 jours
57,51
RSI 14 jours
58,19
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | - | - | 514 | ||
| +1,09% | -3,45% | +31,18% | +103,24% | 22,52 Md | ||
| -1,42% | -8,51% | +6,23% | +76,82% | 22,42 Md | ||
| +0,50% | -6,22% | +28,02% | +37,78% | 17,83 Md | ||
| -0,59% | -7,42% | +18,24% | +90,47% | 12,57 Md | ||
| -0,56% | -8,81% | +38,17% | +60,35% | 12,21 Md | ||
| +0,22% | -7,06% | +38,01% | +56,04% | 8,95 Md | ||
| +0,15% | -7,55% | +13,86% | +90,60% | 8,88 Md | ||
| -0,08% | -4,73% | +66,79% | +270,71% | 6,82 Md | ||
| +1,11% | -6,49% | - | - | 4,3 Md | ||
| Moyenne | +0,23% | -6,42% | +30,06% | +98,25% | 11,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,16% | -7,07% | +26,34% | +86,87% |
Historique de Cours: Orbite Technologies Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
030037f79a07fa901f972c72c3bc00c.Xno8gzhnqG6ERt4sqJk1dUEoM9Ed3FN36MbgT8xkhoY.NStJwQEd7j70FKZKxt5BEgV8eoZZuzc7nPKxGr8gsLUaO32uQSXBDMlw5g
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 19:07:03 | 0,000001 | 34 600 | 74 600 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0,01 | |
| 10 ans | 0 | 0,37 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | 0,00% | ||
| 2025 | 0,00% | ||
| 2024 | 0,00% | ||
| 2023 | -90,00% | ||
| 2022 | +900,00% | ||
| 2021 | -99,67% | ||
| 2020 | +29 900,00% | ||
| 2019 | -99,95% | ||
| 2018 | +2 100,00% | ||
| 2017 | -99,95% | ||
| 2016 | -32,69% | ||
| 2015 | +31,67% | ||
| 2014 | -25,47% | ||
| 2013 | -87,12% | ||
| 2012 | +4,60% | ||
| 2011 | -8,78% |
- Bourse
- Actions
- Action EORBF
- Cotations Orbite Technologies Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















