|
Cours en clôture
Zagreb S.E.
|
||
| - | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Josip Stojanovic
CEO | Directeur Général | 60 | 29/11/2014 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 48 | 22/12/2015 | |
Boris Teški
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 21/08/2018 |
Josipa Jakic
CHM | Président | - | 28/06/2019 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,22% | -1,26% | +8,02% | +86,59% | 2,49 Md | ||
| -4,58% | -7,51% | -53,64% | -28,44% | 2,05 Md | ||
| +0,58% | -5,93% | -46,32% | -53,40% | 405 M | ||
| -1,89% | +2,54% | -31,00% | -67,69% | 371 M | ||
| -0,49% | -3,79% | +5,73% | +67,77% | 308 M | ||
| +0,88% | +5,56% | +16,92% | +39,88% | 259 M | ||
| 0,00% | 0,00% | -11,33% | -26,23% | 128 M | ||
| -0,47% | -2,32% | -27,04% | -58,02% | 94,92 M | ||
| Moyenne | -0,76% | -1,43% | -17,33% | -4,94% | 762,42 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,69% | -1,84% | -19,33% | +21,78% |
Employés
-
Secteur
Hôtels, Motels et Croisières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















