|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
21:59:56 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,170 CAD | -1,42% |
|
-3,92% | +59,16% |
Compte de Résultat Prévisionnel: NorthIsle Copper and Gold Inc.
Annuel
Trimestriel
Annuel
Trimestriel
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA 1 | -5,676 | - | - | -20,19 | -43,78 | -20,14 | -20,2 |
| Variation | - | - | - | - | -116,88% | 54,01% | -0,32% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -5,738 | - | - | -20,29 | -18,5 | -21 | - |
| Variation | - | - | - | - | 8,82% | -13,51% | - |
| Intérêts payés | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | - | - | -13,48 | -20 | -20 | - |
| Variation | - | - | - | - | -48,33% | 0% | - |
| Résultat net 1 | - | -6,663 | -9,506 | -13,48 | -18,5 | -21 | - |
| Variation | - | - | - | -41,84% | -37,2% | -13,51% | - |
| Date de publication | 22.04.22 | 19.04.23 | 30.04.25 | 21.04.26 | - | - | - |
1CAD en Millions
Données Estimées
Bilan Prévisionnel: NorthIsle Copper and Gold Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| Date de publication | 22.04.22 | 19.04.23 | 30.04.25 | 21.04.26 | - | - | - |
Données Estimées
Flux de Trésorerie Prévisionnel: NorthIsle Copper and Gold Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | - | - | - |
| Variation | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -5,665 | -33,34 | -15,28 |
| Variation | - | - | 54,17% |
| Date de publication | 22.04.22 | - | - |
1CAD en Millions
Données Estimées
Ratios Financiers Prévisionnels: NorthIsle Copper and Gold Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||||
| Marge EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge EBIT (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge EBT (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge nette (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF / Résultat net (%) | - | - | - | - | - | - | 180,24% | 72,78% | - |
Rentabilité | |||||||||
| ROA | -6,04% | -22,54% | -28,71% | -26,95% | -32,29% | -31,77% | - | - | - |
| ROE | -10,33% | -36,41% | -45,22% | -35,35% | -56,82% | -47,98% | - | - | - |
Santé Financière | |||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | |||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éléments par action | |||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | -0,0336 | - | - | - | -0,0548 | -0,1332 | -0,06 | -0,0628 |
| Variation | - | - | - | - | - | - | -143,03% | 54,93% | -4,55% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 1 | - | - | -0,03 | - | -0,04 | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 178 960 | 199 795 | - | 257 044 | 293 170 | 333 244 | 333 244 | 333 244 |
| Date de publication | - | 22.04.22 | 19.04.23 | - | 30.04.25 | 21.04.26 | - | - | - |
1CAD
Données Estimées
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | - | - |
| PBR | - | - |
| VE / CA | - | - |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Vente
Achat

Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
4
Dernier Cours de Cloture
4,170CAD
Objectif de cours Moyen
6,112CAD
Ecart / Objectif Moyen
+46,58%
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action NCX
- Finances NorthIsle Copper and Gold Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















