Valorisations sectorielles Nickel Industries Limited
Actions
NIC
AU0000018236
Exploitations minières et métallurgie
|
Marché Fermé -
Australian S.E.
08:17:54 26/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8750 AUD | 0,00% |
|
+4,79% | +4,79% |
| 05:05 | Nickel Industries Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 04:35 | Transcript : Nickel Industries Limited, H1 2026 Earnings Call, Aug 26, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15x | 1.23x | -0.03x | 1.89x | 7.42x | 10.25x | 1,5% | 2,72 Md | ||
| 36.09x | 2.85x | -0.3x | 13.86x | 16.92x | 42.6x | 0,26% | 4,51 Md | ||
| 17.92x | 1.88x | 0.03x | 1.7x | 7.86x | 9.74x | -.--% | 3,45 Md | ||
| 5.33x | 1.27x | 0.2x | - | - | - | 4,46% | 3,4 Md | ||
| 13.46x | 1.04x | 0.06x | 2.06x | 6.2x | 9.16x | 1,4% | 3,14 Md | ||
| 8.92x | 1.26x | 1.3x | 1.8x | 3.69x | 4.38x | 4,66% | 969 M | ||
| -25.17x | - | 0.47x | - | - | - | - | 267 M | ||
| 5.89x | 2.52x | 0.77x | - | - | - | - | 206 M | ||
| Moyenne | 9,45x | 1,72x | 0,31x | 4,26x | 8,42x | 15,23x | 2,05% | 2,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 17,36x | 1,74x | 0,06x | 5,53x | 9,92x | 19,38x | 1,61% |
- Bourse
- Actions
- Action NIC
- Secteur Nickel Industries Limited
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















