|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3200 HKD | 0,00% |
|
-1,54% | -24,71% |
| Capitalisation | 40,95 M 5,22 M 4,57 M 4,22 M 3,88 M 7,33 M 503 M 7,46 M 50,36 M 19,78 M 246 M 19,62 M 19,19 M 849 M | PER 2024 |
-2,95x | PER 2025 | -9,62x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 42,13 M 5,37 M 4,7 M 4,34 M 3,99 M 7,55 M 518 M 7,68 M 51,81 M 20,35 M 253 M 20,18 M 19,74 M 873 M | VE / CA 2024 |
0,69x | VE / CA 2025 | 1,32x |
| Flottant |
26,82% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | -1,54% | ||
| Mois en cours | -1,54% | ||
| 1 mois | +6,67% | ||
| 3 mois | +3,23% | ||
| 6 mois | -21,95% | ||
| Année en cours | -24,71% |
| 1 semaine | 0,32 | 0,32 | |
| 1 mois | 0,26 | 0,34 | |
| Année en cours | 0,26 | 0,5 | |
| 1 an | 0,24 | 0,5 | |
| 3 ans | 0,24 | 2 | |
| 5 ans | 0,24 | 14,4 | |
| 10 ans | 0,24 | 14,4 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hui Jing Liu
CEO | Directeur Général | 43 | 31/12/2024 |
Chun Yu Pong
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 48 | 01/04/2026 |
Shui Sun
SEC | Secrétaire Général | 50 | 16/02/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Wai Hung Hui
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 36 | 16/02/2021 |
Hui Jing Liu
CHM | Président | 43 | 31/12/2024 |
Xiao Feng Chen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 36 | 22/11/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -1,54% | -13,51% | -65,96% | 4,99 M | ||
| +0,55% | -0,28% | +35,76% | +94,17% | 97,31 Md | ||
| -1,31% | -3,80% | +18,78% | +118,00% | 74,78 Md | ||
| -0,44% | -2,27% | +37,88% | +127,26% | 23,71 Md | ||
| -0,68% | +0,10% | +29,46% | +59,65% | 17,99 Md | ||
| -0,78% | -2,90% | +0,15% | +39,38% | 12,25 Md | ||
| -1,58% | +1,17% | -1,90% | +87,86% | 10,99 Md | ||
| +0,39% | +1,66% | +32,73% | +79,04% | 4,68 Md | ||
| -5,11% | -1,98% | -23,73% | - | 3,97 Md | ||
| +2,59% | +2,15% | -5,74% | -27,88% | 3,89 Md | ||
| Moyenne | -0,63% | -0,41% | +10,99% | +56,84% | 24,96 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,40% | -0,62% | +25,36% | +96,85% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 89,24 M 11,38 M 9,95 M 9,2 M 8,44 M 15,98 M 1,1 Md 16,26 M 110 M 43,11 M 536 M 42,75 M 41,81 M 1,85 Md | 38,84 M 4,95 M 4,33 M 4 M 3,67 M 6,96 M 477 M 7,08 M 47,76 M 18,76 M 233 M 18,61 M 18,2 M 805 M |
| Résultat net | -17,14 M -2,19 M -1,91 M -1,77 M -1,62 M -3,07 M -211 M -3,12 M -21,08 M -8,28 M -103 M -8,21 M -8,03 M -355 M | -4,88 M -623 k -544 k -503 k -462 k -874 k -60,01 M -889 k -6 M -2,36 M -29,3 M -2,34 M -2,29 M -101 M |
| Endettement Net | 10,94 M 1,4 M 1,22 M 1,13 M 1,04 M 1,96 M 134 M 1,99 M 13,45 M 5,29 M 65,67 M 5,24 M 5,13 M 227 M | 1,18 M 150 k 131 k 122 k 112 k 211 k 14,49 M 215 k 1,45 M 570 k 7,08 M 565 k 552 k 24,43 M |
Employés
20
Secteur
Hôtels, Motels et Croisières
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | 0.3200 HKD | 0,00% | 0 |
| 15/07/26 | 0.3200 HKD | 0,00% | 0 |
| 14/07/26 | 0.3200 HKD | -1,54% | 0 |
| 13/07/26 | 0.3250 HKD | 0,00% | 0 |
| 10/07/26 | 0.3250 HKD | 0,00% | 0 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















