Instrument Inactif
Cours Macro Enterprises Inc.
Actions
MCR
CA55608F1062
Construction et ingénierie
OTC Markets Traded| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/21 | Achat | Administrateur | 129 500 | 0,4110% | ||
| 24/02/21 | Gate City Capital Management LLC
| Achat | Société | 9 600 | 0,0305% | |
| 24/02/21 | Gate City Capital Management LLC
| Achat | Société | 16 300 | 0,0517% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,25% | - | - | 94,88 M | ||
| +4,09% | +5,30% | +43,72% | - | 3,19 Md | ||
| +1,21% | -3,18% | 0,00% | -13,21% | 2,76 Md | ||
| -7,98% | -8,63% | -7,09% | -4,21% | 2,05 Md | ||
| -0,68% | +4,93% | +25,11% | +2,83% | 1,48 Md | ||
| -0,65% | -5,19% | -5,97% | -60,19% | 572 M | ||
| +2,59% | +3,88% | -21,14% | -9,09% | 96,88 M | ||
| Moyenne | -0,34% | -1,00% | +5,77% | -16,77% | 1,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,12% | -0,41% | +15,43% | -10,96% |
Employés
110
Secteur
Construction et ingénierie
















