|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | +9 900,00% |
|
-.--% | +9 900,00% |
| 22/09/16 | Transcript : Iao Kun Group Holding Company Limited, Q2 2016 Earnings Call, Sep 22, 2016 | |
| 07/06/16 | Transcript : Iao Kun Group Holding Company Limited, Q1 2016 Earnings Call, Jun 07, 2016 |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur LiNiu Technology Group
| 06/07/2016 | Dividende bi-annuel 0.008 USD |
| 05/10/2015 | 0.014 USD |
| 03/06/2015 | 0.0169 USD |
| 01/10/2014 | 0.026 USD |
| 05/09/2013 | 0.08 USD |
| 12/04/2013 | 0.1024 USD |
| 17/08/2012 | 0.12 USD |
| 05/04/2012 | 0.194 USD |
| 19/08/2011 | 0.1 USD |
- Bourse
- Actions
- Action LINUF
- Graphiques LiNiu Technology Group
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















