|
Marché Fermé -
Nasdaq Stockholm
18:00:00 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0240 SEK | -20,00% |
|
+3,45% | -74,74% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleaning Products | 53,7 M | 47,18 M | 52,5 M | 61,15 M | 54,63 M | ||||
Total des actifs | 82,59 M | 76,37 M | 68,61 M | 61,8 M | 48,1 M | ||||
Charges d'intérêts | -443 k | -1,34 M | -3,27 M | -3,77 M | -2,2 M | ||||
Charge d'impôt | 174 k | -328 k | -148 k | -197 k | -197 k | ||||
CAPEX | -1,15 M | -3,11 M | -437 k | -308 k | -48 k | ||||
EBT | -32,58 M | -36,41 M | -44,39 M | -53,92 M | -35,86 M | ||||
D&A | 4,89 M | 8,96 M | 8,95 M | 9,32 M | 8,52 M | ||||
Résultat d'Exploitation | -32,14 M | -35,08 M | -41,34 M | -50,19 M | -34,56 M | ||||
Revenu net | -32,75 M | -36,08 M | -44,24 M | -53,72 M | -35,66 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 53,7 M | 47,18 M | 52,5 M | 61,15 M | 54,63 M | ||||
Total des actifs | 82,59 M | 76,37 M | 68,61 M | 61,8 M | 48,1 M | ||||
Charges d'intérêts | -443 k | -1,34 M | -3,27 M | -3,77 M | -2,2 M | ||||
Charge d'impôt | 174 k | -328 k | -148 k | -197 k | -197 k | ||||
D&A | 4,89 M | 8,96 M | 8,95 M | 9,32 M | 8,52 M | ||||
CAPEX | -1,15 M | -3,11 M | -437 k | -308 k | -48 k | ||||
Revenu net | -32,75 M | -36,08 M | -44,24 M | -53,72 M | -35,66 M | ||||
EBT | -32,58 M | -36,41 M | -44,39 M | -53,92 M | -35,86 M | ||||
Résultat d'Exploitation | -32,14 M | -35,08 M | -41,34 M | -50,19 M | -34,56 M |
- Bourse
- Actions
- Action LCLEAN
- Finances LifeClean International AB
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















