Segments d'Activités Lietuvos energijos gamyba AB London S.E.
Actions
0Q39
LT0000128571
Services aux collectivités d'électricité
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5800 EUR | -0,85% |
|
-1,69% | - |
| 26/03/24 | AB Ignitis Gamyba publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 | CI |
| 19/03/24 | AB Ignitis Gamyba annonce des changements de directeur général | CI |
Chiffre d'Affaires 2024 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2024 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independent Power Producers and Energy Traders | ||||||||||
Regulated Activity | 52,82 M | 61,2 M | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 19,79 M | 17,4 M | - | - | - | |||||
D&A | 12,84 M | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 6,79 M | - | - | - | - | |||||
Commercial Repair Services | ||||||||||
Other Segments | - | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Electric Power Distribution | ||||||||||
Commercial Activities | 120 M | 235 M | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 51,1 M | 86,5 M | - | - | - | |||||
D&A | 4,68 M | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 43,81 M | - | - | - | - | |||||
Electricity Production and Trade (Including Export / Import) - Energijos Tiekimass UAB | - | - | - | - | - | |||||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | - | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Inter-Segment Revenue | - | - | - | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | - | - | - | - | - | |||||
Norway | - | - | - | - | - | |||||
Latvia | - | - | - | - | - | |||||
Estonia | - | - | - | - | - | |||||
Lithuania | 172 M | 296 M | 536 M | 307 M | - | |||||
Total des actifs | 690 M | 707 M | 745 M | 606 M | - | |||||
Charges d'intérêts | -388 k | -757 k | -938 k | -2,33 M | - | |||||
Charge d'impôt | 8,58 M | 13,14 M | 27,58 M | 23,94 M | - | |||||
D&A | 25,83 M | 25,3 M | 25,05 M | 24,37 M | - | |||||
CAPEX | -760 k | -1,24 M | -16,2 M | -28,73 M | - | |||||
Revenu net | 41,79 M | 74,82 M | 156 M | 137 M | - | |||||
EBT | 50,38 M | 87,96 M | 184 M | 161 M | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 50,6 M | 88,16 M | 184 M | 161 M | - |
- Bourse
- Actions
- Action LNR1L
- Action 0Q39
- Finances Lietuvos energijos gamyba AB
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















