|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:21 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,39 INR | -1,98% |
|
+1,86% | +16,61% |
| Capitalisation | 1,22 Md 12,77 M 11,03 M 10,38 M 9,43 M 17,74 M 18 M 122 M 47,7 M 612 M 47,94 M 46,9 M 2,04 Md | PER 2024 |
26,2x | PER 2025 | -133x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,63 Md 16,99 M 14,68 M 13,81 M 12,55 M 23,61 M 23,95 M 162 M 63,48 M 814 M 63,8 M 62,42 M 2,71 Md | VE / CA 2024 |
0,55x | VE / CA 2025 | 0,64x |
| Flottant |
29,33% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -1,98% | ||
| 1 semaine | +1,86% | ||
| Mois en cours | -0,10% | ||
| 1 mois | +16,35% | ||
| 3 mois | +17,93% | ||
| 6 mois | -7,31% | ||
| Année en cours | +16,61% |
| 1 semaine | 10,14 | 11,1 | |
| 1 mois | 8 | 11,18 | |
| Année en cours | 7,1 | 11,6 | |
| 1 an | 7,1 | 13,5 | |
| 3 ans | 7,1 | 23,5 | |
| 5 ans | 5,4 | 23,5 | |
| 10 ans | 2,44 | 23,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 75 | 10/05/2010 | |
Sandeep Timbadia
DFI | Directeur Financier/CFO | 54 | 30/05/2019 |
| Compliance Officer | 40 | 14/02/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 75 | 10/05/2010 | |
| Président | 73 | 10/05/2010 | |
Sandeep Timbadia
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 21/05/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,98% | +1,86% | +31,52% | -19,14% | 14,55 M | ||
| +0,10% | -0,05% | +18,59% | +62,80% | 32,61 Md | ||
| +1,20% | +3,14% | -16,53% | -4,98% | 18,51 Md | ||
| -2,25% | -3,12% | -19,03% | +19,89% | 14,87 Md | ||
| +1,23% | +1,83% | +12,30% | +73,93% | 11,73 Md | ||
| +1,66% | -0,55% | +68,49% | +37,47% | 10,54 Md | ||
| -1,57% | +0,63% | +74,22% | +113,00% | 10,47 Md | ||
| -0,57% | +2,03% | +12,50% | -8,83% | 10,57 Md | ||
| +2,06% | -7,96% | +36,93% | +56,37% | 9,79 Md | ||
| 0,00% | -4,05% | -7,11% | -30,33% | 9,04 Md | ||
| Moyenne | -0,01% | -0,14% | +21,19% | +30,02% | 12,81 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,17% | -0,18% | +16,31% | +38,08% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,49 Md 36,39 M 31,43 M 29,57 M 26,88 M 50,55 M 51,29 M 347 M 136 M 1,74 Md 137 M 134 M 5,81 Md | 2,57 Md 26,78 M 23,13 M 21,76 M 19,78 M 37,2 M 37,75 M 255 M 100 M 1,28 Md 101 M 98,37 M 4,27 Md |
| Résultat net | 76,52 M 799 k 690 k 649 k 590 k 1,11 M 1,13 M 7,61 M 2,98 M 38,27 M 3 M 2,93 M 127 M | -8,6 M -89,75 k -77,51 k -72,93 k -66,28 k -125 k -126 k -855 k -335 k -4,3 M -337 k -330 k -14,33 M |
| Endettement Net | 470 M 4,91 M 4,24 M 3,99 M 3,63 M 6,82 M 6,92 M 46,81 M 18,34 M 235 M 18,44 M 18,04 M 784 M | 405 M 4,22 M 3,65 M 3,43 M 3,12 M 5,87 M 5,95 M 40,27 M 15,78 M 202 M 15,86 M 15,52 M 674 M |
Employés
20
Secteur
Acier
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 19/08/26 | 10.39 ₹ | -1,98% | 123 605 |
| 18/08/26 | 10.60 ₹ | -0,75% | 28 002 |
| 17/08/26 | 10.68 ₹ | -0,56% | 169 271 |
| 14/08/26 | 10.74 ₹ | +0,75% | 181 121 |
| 13/08/26 | 10.66 ₹ | +3,60% | 199 743 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















