Valorisation de l'Entreprise: Jupiter Energy Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Juin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 2,301 4,908 3,068 23,37 31,84 37,56
Variation - 113,33% -37,5% 661,75% 36,27% 17,95%
Valeur Entreprise 1 89,12 92,59 101,8 43,31 47,43 54,15
Variation - 3,89% 9,91% -57,44% 9,52% 14,16%
PER -0,05x 80,2x -0,27x 0,31x 16,8x -13x
PBR -0,03x -0,07x -0,04x -12,2x 8,6x -66,2x
PEG - -1x 0x -0x -0,2x 0x
Capitalisation / CA 0,41x 1,22x 0,74x 4,18x 2,86x 3,65x
Valeur Entreprise / CA 15,8x 23x 24,7x 7,75x 4,26x 5,27x
Valeur Entreprise / EBITDA -2,94x 241x -681x -117x 13,2x -4 196x
Valeur Entreprise / EBIT -2,91x -346x -115x -53x 15,7x -75,2x
Valeur Entreprise / FCF -3,22x -14,9x -20,9x -13,2x 47x 36,9x
FCF Yield -31,1% -6,73% -4,79% -7,58% 2,13% 2,71%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -0,2761 0,000399 -0,0751 0,0617 0,001491 -0,002305
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 5,634 4,026 4,127 5,589 11,14 10,28
EBITDA 1 -30,28 0,3835 -0,1495 -0,3717 3,584 -0,0129
EBIT 1 -30,6 -0,2673 -0,8827 -0,8168 3,013 -0,7204
Résultat net 1 -42,35 0,0617 -11,51 44,19 1,853 -2,875
Endettement Net 1 86,82 87,68 98,7 19,94 15,59 16,59
Cours de référence 2 0,0150 0,0320 0,0200 0,0190 0,0250 0,0300
Nbr de Titres (en Milliers) 153 378 153 378 153 378 1 229 850 1 273 652 1 251 905
Date de publication 30.09.20 30.09.21 30.09.22 29.09.23 27.09.24 30.09.25
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 21,69 M
10.87x2.11x4.96x3,06% 132 Md
11.18x3.07x5.71x4,15% 87,23 Md
7.82x2.66x4.43x3% 71,13 Md
7.12x2.4x3.9x1,91% 52,02 Md
11.45x3.46x4.8x2,32% 51,2 Md
9.51x2.33x4.51x2,71% 48,47 Md
8.5x1.28x4.46x2,27% 48,68 Md
10.32x2.97x4.4x7,36% 38,67 Md
10.75x3.86x5.5x1,28% 31,37 Md
Moyenne 9,72x 2,68x 4,74x 3,12% 56,04 Md
Moyenne pondérée par Capi. 9,87x 2,58x 4,81x 3,15%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action JPR
  4. Valorisation Jupiter Energy Limited