|
Marché Fermé -
Saudi Arabian S.E.
14:20:00 13/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,060 SAR | -0,98% |
|
-4,16% | +1,51% |
Description de l'Activité: Jazan Development and Investment Company

Répartition des Ventes par Activité: Jazan Development and Investment Company
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (SAR) | 2022 (SAR) | 2023 (SAR) | 2024 (SAR) | 2025 (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|
Shrimp Farming | - | - | 48,89 M | 59,11 M | 88,41 M |
Investment Properties | 11,79 M | 12,78 M | 12,58 M | 11,66 M | 12,33 M |
Agricultural Excluding Shrimp | - | - | 8,68 M | 7,93 M | 7,11 M |
The Commercial | 15,69 M | 26,17 M | 14,18 M | - | - |
Agricultural | 71,03 M | 38,94 M | - | - | - |
Répartition Géographique des Ventes: Jazan Development and Investment Company
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (SAR) | 2022 (SAR) | 2023 (SAR) | 2024 (SAR) | 2025 (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|
Kingdom of Saudi Arabia | 98,51 M | 77,89 M | 77,22 M | 73,7 M | 96,32 M |
Exports | - | - | - | - | 11,53 M |
Egypt | - | - | - | 5 M | - |
Russia | - | - | 7,11 M | - | - |
Comité Exécutif: Jazan Development and Investment Company
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/11/2022 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 04/08/2021 | |
| Directeur Administratif | - | - | |
| Directeur des opérations | - | - | |
| Corporate Officer/Principal | - | 13/04/2022 |
Composition du Conseil d'Administration: Jazan Development and Investment Company
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 13/04/2022 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 13/04/2025 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 13/04/2022 | |
| Président | - | 13/04/2025 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 07/01/2024 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 13/04/2025 | |
Jabir al-Sahli
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 13/04/2025 |
Coordonnées de la Société: Jazan Development and Investment Company
Jazan Development & Investment Co.
Kournaish Street
45142, Jazan
+966 17 3222162
http://www.jazadco.com.sa
Pêche et agriculture - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,98% | -4,16% | -19,88% | -46,55% | 108 M | ||
| -0,07% | -3,19% | -23,70% | -13,75% | 14,75 Md | ||
| +0,42% | +1,71% | +1,28% | +11,21% | 5,88 Md | ||
| -0,26% | +2,11% | -10,42% | +5,35% | 3,46 Md | ||
| -1,54% | -1,03% | +126,95% | +1 891,70% | 3,13 Md | ||
| -0,52% | -0,26% | +19,72% | +42,25% | 2,95 Md | ||
| -0,56% | -1,65% | - | - | 1,94 Md | ||
| +2,02% | +14,34% | +38,99% | +72,16% | 1,84 Md | ||
| -0,42% | -2,07% | +34,66% | +8,22% | 1,82 Md | ||
| +12,90% | +9,32% | +19,00% | -0,26% | 1,74 Md | ||
| Moyenne | +1,10% | +1,75% | +20,73% | +218,93% | 3,76 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,49% | +0,36% | +6,82% | +170,15% |
- Bourse
- Actions
- Action 6090
- Société Jazan Development and Investment Company
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















