|
Cours en clôture
NYSE
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 1,25 Md 1,08 Md 1,01 Md 924 M 1,74 Md 120 Md 1,75 Md 12,01 Md 4,69 Md 60,44 Md 4,7 Md 4,6 Md 200 Md | PER 2025 |
4,9x | PER 2026 | 3,39x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,25 Md 1,08 Md 1,01 Md 923 M 1,74 Md 120 Md 1,74 Md 11,99 Md 4,68 Md 60,37 Md 4,7 Md 4,6 Md 200 Md | VE / CA 2025 |
42,3x | VE / CA 2026 | 58,3x |
| Flottant |
-
| Rendement 2025 |
1,99% | Rendement 2026 | 1,71% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1,25 Md | ||
| Moyenne | -.--% | -.--% | 1,25 Md | |||
| Moyenne pondérée par Capi. | -.--% | -.--% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,79 M 7,57 M 7,1 M 6,48 M 12,21 M 840 M 12,25 M 84,22 M 32,86 M 424 M 32,99 M 32,27 M 1,41 Md | 13,7 M 11,8 M 11,07 M 10,1 M 19,03 M 1,31 Md 19,09 M 131 M 51,22 M 661 M 51,42 M 50,3 M 2,19 Md |
| Résultat net | 76,01 M 65,5 M 61,41 M 56,06 M 106 M 7,26 Md 106 M 729 M 284 M 3,67 Md 285 M 279 M 12,16 Md | 234 M 202 M 189 M 173 M 325 M 22,37 Md 326 M 2,24 Md 876 M 11,29 Md 879 M 860 M 37,45 Md |
| Endettement Net | -641 k -553 k -518 k -473 k -891 k -61,29 M -894 k -6,15 M -2,4 M -30,94 M -2,41 M -2,36 M -103 M | -1,43 M -1,23 M -1,15 M -1,05 M -1,98 M -136 M -1,99 M -13,68 M -5,34 M -68,85 M -5,36 M -5,24 M -228 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés d'investissement
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















