Cours I.A Group Corporation
Actions
7509
JP3100630007
Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services
|
Temps Différé
Japan Exchange
08:07:19 01/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4 700,00 JPY | +0,43% |
|
-2,49% | +12,98% |
| Capitalisation | 6,85 Md 43,2 M 37,26 M 35,1 M 31,98 M 59,78 M 4,08 Md 60,23 M 416 M 161 M 2,09 Md 162 M 159 M | PER 2025 |
3,82x | PER 2026 | 4,75x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 8,58 Md 54,11 M 46,68 M 43,97 M 40,06 M 74,88 M 5,11 Md 75,45 M 521 M 202 M 2,61 Md 203 M 199 M | VE / CA 2025 |
0,21x | VE / CA 2026 | 0,21x |
| Flottant |
29,84% | Rendement 2025 |
3,64% | Rendement 2026 | 3,33% |
| 1 jour | +0,43% | ||
| 1 semaine | -2,49% | ||
| Mois en cours | +0,43% | ||
| 1 mois | -1,78% | ||
| 3 mois | +2,17% | ||
| 6 mois | -4,47% | ||
| Année en cours | +12,98% |
| 1 semaine | 4 620 | 4 775 | |
| 1 mois | 4 620 | 4 920 | |
| Année en cours | 4 100 | 4 990 | |
| 1 an | 3 780 | 4 990 | |
| 3 ans | 2 955 | 4 990 | |
| 5 ans | 2 955 | 4 990 | |
| 10 ans | 2 527 | 4 990 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ryutaro Furukawa
PSD | President | 38 | 24/06/2022 |
Koji Adachi
PRN | Corporate Officer/Principal | 61 | 01/04/2001 |
Toshimitsu Fujii
PRN | Corporate Officer/Principal | 64 | 01/04/2016 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 82 | 24/06/2022 | |
Toshimitsu Fujii
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 01/06/1994 |
Koji Adachi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/06/2014 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,43% | -2,49% | +17,65% | +32,21% | 42,81 M | ||
| +0,53% | +0,38% | +18,11% | +31,23% | 14,24 Md | ||
| -1,92% | -1,70% | -2,91% | +15,79% | 10,8 Md | ||
| -0,19% | -1,15% | -7,01% | -25,18% | 9,11 Md | ||
| +0,86% | +4,72% | -6,50% | +28,12% | 6,75 Md | ||
| +1,18% | -3,87% | +29,17% | +75,91% | 5,71 Md | ||
| -0,33% | -5,58% | -21,68% | +31,11% | 4,63 Md | ||
| +1,77% | +1,52% | -15,90% | -8,74% | 3,76 Md | ||
| -0,01% | -0,21% | -5,30% | +45,71% | 2,46 Md | ||
| +1,13% | -6,47% | +46,09% | +31,91% | 2,02 Md | ||
| Moyenne | +0,35% | -1,75% | +5,17% | +25,81% | 5,95 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,09% | -1,31% | +3,46% | +21,82% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 37,29 Md 235 M 203 M 191 M 174 M 325 M 22,2 Md 328 M 2,26 Md 878 M 11,35 Md 883 M 863 M | 39,84 Md 251 M 217 M 204 M 186 M 348 M 23,72 Md 350 M 2,42 Md 938 M 12,13 Md 943 M 922 M |
| Résultat net | 1,25 Md 7,9 M 6,82 M 6,42 M 5,85 M 10,94 M 747 M 11,02 M 76,05 M 29,51 M 382 M 29,68 M 29,03 M | 1,38 Md 8,72 M 7,52 M 7,08 M 6,45 M 12,06 M 823 M 12,16 M 83,87 M 32,55 M 421 M 32,73 M 32,02 M |
| Endettement Net | 3,07 Md 19,35 M 16,69 M 15,73 M 14,33 M 26,78 M 1,83 Md 26,98 M 186 M 72,25 M 935 M 72,66 M 71,07 M | 1,73 Md 10,91 M 9,41 M 8,87 M 8,08 M 15,1 M 1,03 Md 15,21 M 105 M 40,74 M 527 M 40,97 M 40,07 M |
Employés
1 027
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 01/09/26 | 4 700.00 JPY | +0,43% | 2 100 |
| 31/08/26 | 4 680.00 JPY | -0,53% | 2 000 |
| 28/08/26 | 4 705.00 JPY | -0,95% | 700 |
| 27/08/26 | 4 750.00 JPY | -1,45% | 700 |
| 26/08/26 | 4 820.00 JPY | 0,00% | 100 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















