|
Temps Différé
OTC Markets
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1,50% | -4,38% | +69,44% | +219,79% | 134 Md | ||
| -1,52% | -6,78% | +40,88% | +318,70% | 104 Md | ||
| -1,80% | -6,71% | +67,19% | +183,84% | 75,27 Md | ||
| -2,05% | -5,88% | +49,28% | +254,41% | 69,71 Md | ||
| -0,77% | -6,77% | +98,24% | +560,71% | 57,78 Md | ||
| -2,41% | -6,95% | +43,52% | +518,66% | 37,13 Md | ||
| +0,81% | -3,08% | +17,61% | +98,49% | 25,31 Md | ||
| -0,53% | -0,86% | +42,90% | +133,27% | 22,27 Md | ||
| -1,66% | -0,48% | +58,02% | +762,24% | 21,72 Md | ||
| Moyenne | -1,14% | -2,49% | +54,12% | +338,90% | 60,9 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,46% | -3,44% | +58,48% | +306,66% |
- Bourse
- Actions
- Action HTBNF
- Action HTBNF
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















