|
Cours en clôture
OTC Bulletin Board
|
||
| - USD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,32% | -0,57% | +64,94% | +98,36% | 438 Md | ||
| +2,67% | -5,12% | +41,58% | +297,51% | 238 Md | ||
| +1,14% | -5,06% | +37,12% | +194,47% | 185 Md | ||
| +4,29% | 0,00% | +238,11% | +1 009,41% | 164 Md | ||
| +1,44% | +2,99% | +4,02% | +72,96% | 79,51 Md | ||
| -1,43% | -6,42% | +626,25% | +1 529,77% | 77,74 Md | ||
| -0,34% | -9,25% | +134,70% | +147,96% | 57,23 Md | ||
| +0,60% | -4,95% | +24,98% | +185,27% | 56,86 Md | ||
| +0,84% | -7,69% | +340,70% | +842,13% | 56,03 Md | ||
| Moyenne | +1,17% | -4,51% | +168,04% | +486,43% | 150,31 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,62% | -3,81% | +119,42% | +374,58% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















