Valorisation de l'Entreprise: Hilton Metal Forging Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Mars 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 87,1 115,1 400,7 2 098 2 142 1 498
Variation - 32,14% 248,11% 423,6% 2,1% -30,07%
Valeur Entreprise 1 531 687,7 1 000 2 626 2 671 2 061
Variation - 29,49% 45,47% 162,46% 1,73% -22,83%
PER 5,62x -0,59x 22,7x 35,8x 32,1x 25,6x
PBR 0,14x 0,27x 0,89x 2,35x 2,15x 1,44x
PEG - 0x -0x 0,4x 2,3x -2x
Capitalisation / CA 0,08x 0,24x 0,48x 2x 1,55x 0,92x
Valeur Entreprise / CA 0,52x 1,45x 1,19x 2,5x 1,93x 1,26x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,3x -3,96x 18,8x 18x 17,3x 19,3x
Valeur Entreprise / EBIT 10,6x -3,5x 33,6x 21,5x 20,2x 24,4x
Valeur Entreprise / FCF -21,5x -16,9x -218x -7,79x -35,2x -13,3x
FCF Yield -4,66% -5,9% -0,46% -12,8% -2,84% -7,52%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 1,246 -15,73 1,416 2,79 3,18 2,777
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 1 030 475,2 841,4 1 048 1 384 1 632
EBITDA 1 72,72 -173,6 53,08 145,8 154 106,8
EBIT 1 50,31 -196,3 29,74 122,2 132,1 84,5
Résultat net 1 15,5 -195,7 17,62 58,6 66,86 61,76
Endettement Net 1 443,9 572,6 599,7 527,7 529,1 563,4
Cours de référence 2 7,00 9,25 32,20 99,90 102,00 71,16
Nbr de Titres (en Milliers) 12 443 12 443 12 443 21 000 21 000 21 050
Date de publication 07.09.20 08.09.21 20.08.22 26.07.23 05.09.24 29.08.25
1INR en Millions2INR
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 9,04 M
32.99x2.03x12.54x0,45% 31,88 Md
10.86x0.43x4.05x5,21% 17,81 Md
30.77x2.4x13.56x0,22% 11,79 Md
76.83x6.31x35.6x0,39% 10,77 Md
16.64x0.91x7.66x5,32% 9,9 Md
9.84x - - - 9,85 Md
133.45x1.37x13.66x1,09% 9,29 Md
8.66x0.53x4.04x5,69% 8,83 Md
Moyenne 40,00x 2,00x 13,02x 2,62% 12,24 Md
Moyenne pondérée par Capi. 36,44x 1,94x 12,50x 2,26%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action HILTON
  4. Valorisation Hilton Metal Forging Limited