|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
24/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 38,50 CNY | -1,81% |
|
-4,54% | -31,35% |
| Capitalisation | 4,97 Md 739 M 633 M 592 M 541 M 1,02 Md 70,74 Md 1,03 Md 7,01 Md 2,73 Md 35,52 Md 2,77 Md 2,71 Md 118 Md | PER 2024 * |
-
| PER 2025 | 27,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,09 Md 460 M 394 M 369 M 337 M 636 M 44,06 Md 643 M 4,37 Md 1,7 Md 22,12 Md 1,73 Md 1,69 Md 73,2 Md | VE / CA 2024 * |
-
| VE / CA 2025 | 2,92x |
| Flottant |
28,19% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | 0,31% |
| 1 jour | -1,81% | ||
| 1 semaine | -4,54% | ||
| Mois en cours | -4,23% | ||
| 1 mois | +3,02% | ||
| 3 mois | -20,78% | ||
| 6 mois | -32,05% | ||
| Année en cours | -31,35% |
| 1 semaine | 38,22 | 41,19 | |
| 1 mois | 36,15 | 41,29 | |
| Année en cours | 36,15 | 61,58 | |
| 1 an | 36,15 | 77,76 | |
| 3 ans | 36,15 | 110 | |
| 5 ans | 36,15 | 110 | |
| 10 ans | 36,15 | 110 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Bin Wang
CEO | Directeur Général | 59 | 21/08/2003 |
Jiao Liu
DFI | Directeur Financier/CFO | 50 | 01/08/2007 |
Song Xiang Yang
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 46 | 01/02/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Helge Kristensen
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 21/08/2003 |
Tie Cheng Song
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 01/06/2022 |
Bin Wu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/06/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,81% | -4,54% | -41,95% | - | 752 M | ||
| -1,58% | +1,23% | +17,07% | +15,08% | 1,87 Md | ||
| +0,41% | +0,92% | -30,94% | -36,11% | 1,31 Md | ||
| -2,03% | -3,34% | -39,30% | -4,19% | 1,18 Md | ||
| -3,40% | +4,76% | -50,11% | -27,93% | 762 M | ||
| 0,00% | -2,30% | -44,30% | +27,35% | 147 M | ||
| 0,00% | -0,99% | -23,02% | -1,75% | 125 M | ||
| 0,00% | -0,20% | -15,75% | -17,67% | 122 M | ||
| -0,72% | -1,66% | -16,70% | +2,99% | 104 M | ||
| +2,73% | -6,61% | -16,30% | -58,46% | 72,72 M | ||
| Moyenne | -0,64% | -1,17% | -26,13% | -11,19% | 644,62 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,34% | -1,22% | -21,55% | -8,33% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,45 Md 216 M 185 M 173 M 159 M 299 M 20,71 Md 302 M 2,05 Md 798 M 10,4 Md 812 M 794 M 34,41 Md | 1,83 Md 273 M 234 M 219 M 200 M 377 M 26,12 Md 381 M 2,59 Md 1,01 Md 13,12 Md 1,02 Md 1 Md 43,4 Md |
| Résultat net | 254 M 37,73 M 32,33 M 30,25 M 27,65 M 52,19 M 3,61 Md 52,74 M 358 M 139 M 1,81 Md 142 M 139 M 6 Md | 224 M 33,25 M 28,49 M 26,66 M 24,37 M 45,99 M 3,18 Md 46,48 M 315 M 123 M 1,6 Md 125 M 122 M 5,29 Md |
| Endettement Net | -856 M -127 M -109 M -102 M -93,31 M -176 M -12,19 Md -178 M -1,21 Md -470 M -6,12 Md -478 M -468 M -20,25 Md | -1,87 Md -279 M -239 M -223 M -204 M -385 M -26,68 Md -389 M -2,64 Md -1,03 Md -13,39 Md -1,05 Md -1,02 Md -44,32 Md |
Employés
1 689
Secteur
Appareils électroniques
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/08/26 | 38.50 CNY | -1,81% | 504 500 |
| 21/08/26 | 39.21 CNY | -1,58% | 545 699 |
| 20/08/26 | 39.84 CNY | +1,35% | 591 200 |
| 19/08/26 | 39.31 CNY | -3,37% | 798 496 |
| 18/08/26 | 40.68 CNY | -1,19% | 788 345 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















