|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,149 RUB | -0,39% |
|
-.--% | - |
| 04/06 | Le groupe Segezha publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 01/12 | Le groupe Segezha publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025 | CI |
Chiffre d'Affaires 2024 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2024 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumber Products | ||||||||||
Wood Working | - | - | - | 40,96 Md | 46,76 Md | |||||
EBITDA | - | - | - | 2,36 Md | 987 M | |||||
Plywood and Boards | 7,67 Md | 12,54 Md | 10,34 Md | 9,74 Md | 9,75 Md | |||||
EBITDA | 2,91 Md | 6,36 Md | 2,97 Md | 2,45 Md | 1,77 Md | |||||
Industrial Service Paper | ||||||||||
Paper and Packaging | 35,67 Md | 39,73 Md | 40,69 Md | 30,56 Md | 36,65 Md | |||||
EBITDA | 10,02 Md | 8,44 Md | 11,25 Md | 9,5 Md | 9,6 Md | |||||
Forestry Services | ||||||||||
Forestry Management | - | - | - | 32,56 Md | 31,91 Md | |||||
EBITDA | - | - | - | -1,76 Md | -360 M | |||||
Investment Funds | ||||||||||
Other | 9,39 Md | 11,46 Md | 6,07 Md | 5,7 Md | 5,76 Md | |||||
EBITDA | -1,3 Md | -5,29 Md | -638 M | -4,44 Md | -3,64 Md | |||||
Lumber Manufacturing | ||||||||||
Laminated Wood Products | - | 6,4 Md | 5,93 Md | 4,66 Md | 5,68 Md | |||||
EBITDA | - | 3,35 Md | 2,04 Md | 1,17 Md | 1,66 Md | |||||
Forestry Management and Wood Working | 23,91 Md | 33,86 Md | 56,94 Md | - | - | |||||
EBITDA | 5,83 Md | 16,39 Md | 9,05 Md | - | - | |||||
Elimination of Intersegment Transaction Revenue | -7,65 Md | -11,55 Md | 120 Md | -35,69 Md | -34,6 Md |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 10,34 Md | 11,48 Md | 34,26 Md | 44,06 Md | 45,42 Md | |||||
Russia | 19,29 Md | 23,61 Md | 29,73 Md | 29,08 Md | 34,02 Md | |||||
Total des actifs | 60,56 Md | 139 Md | 150 Md | - | - | |||||
Asia ("except China") | - | - | - | 11,06 Md | 13,69 Md | |||||
Africa | - | - | 1,39 Md | 2,61 Md | 7,72 Md | |||||
Europe | - | - | 5,47 Md | 640 M | 719 M | |||||
Americas | - | - | 988 M | 1,04 Md | 332 M | |||||
Oceania | - | - | - | - | 3 M | |||||
Asia | - | - | 5,34 Md | - | - | |||||
Lebanon | - | - | 1,58 Md | - | - | |||||
Poland | - | 916 M | - | - | - | |||||
Ghana | 798 M | 1,08 Md | 114 M | - | - | |||||
Republic of Korea | 870 M | 988 M | 1,8 Md | - | - | |||||
Czech Republic | 945 M | 624 M | - | - | - | |||||
Other | 10,51 Md | 14,48 Md | - | - | - | |||||
Total des actifs | 780 M | 567 M | 167 M | - | - | |||||
Pakistan | - | - | - | - | - | |||||
Finland | 2,52 Md | 2,84 Md | 906 M | - | - | |||||
Belgium | - | 1,28 Md | 764 M | - | - | |||||
Romania | 1,15 Md | 1,24 Md | 1,27 Md | - | - | |||||
Total des actifs | - | 1,06 Md | 991 M | - | - | |||||
Turkey | 1,66 Md | 2,44 Md | 3,18 Md | - | - | |||||
Saudi Arabia | 1,47 Md | 882 M | - | - | - | |||||
Kazakhstan | 1,13 Md | 1,35 Md | 1,56 Md | - | - | |||||
Mexico | 897 M | 655 M | - | - | - | |||||
United Kingdom | 1,4 Md | 3,25 Md | 410 M | - | - | |||||
USA | 1,46 Md | 3,28 Md | 1,23 Md | - | - | |||||
Italy | 1,58 Md | 2,93 Md | 1,35 Md | - | - | |||||
France | 1,54 Md | 2,63 Md | 1,42 Md | - | - | |||||
Denmark | 1,85 Md | 2,04 Md | 2,47 Md | - | - | |||||
Total des actifs | 537 M | 502 M | 1,02 Md | - | - | |||||
Netherlands | 1,88 Md | 2,36 Md | 1,76 Md | - | - | |||||
Total des actifs | 1,06 Md | 1,5 Md | 1,31 Md | - | - | |||||
Indonesia | - | - | - | - | - | |||||
Egypt | 3,49 Md | 6,53 Md | 5,2 Md | - | - | |||||
Germany | 4,2 Md | 5,54 Md | 4,56 Md | - | - | |||||
Total des actifs | 812 M | 799 M | 470 M | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action SGZH
- Finances Group of Companies Segezha
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















