|
Marché Fermé -
CBOE
17:30:00 14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,86 EUR | +1,17% |
|
-0,72% | -14,27% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 41,37 M | 177 M | 40,78 M | 45,88 M | 107 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 3,5 M | 3,86 M | 2,97 M | 11,75 M | 6,64 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 44,87 M | 181 M | 43,76 M | 57,63 M | 114 M | |||||
Créances clients, total | 188 M | 235 M | 307 M | 367 M | 405 M | |||||
Autres créances | 11,9 M | 7,15 M | 17,02 M | 19,81 M | 30,54 M | |||||
Total des créances | 200 M | 242 M | 324 M | 386 M | 435 M | |||||
Stocks | 7,81 M | 12,95 M | 14,94 M | 15,36 M | 17,38 M | |||||
Dépenses payées d'avance | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | 735 k | 7,75 M | 20,08 M | 14,76 M | 1,17 M | |||||
Total de l'actif circulant | 253 M | 444 M | 403 M | 474 M | 568 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | - | 78,49 M | 91,81 M | 106 M | 120 M | |||||
Amortissements cumulés | - | -44 M | -43,42 M | -47,82 M | -51 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 27,38 M | 34,48 M | 48,4 M | 57,74 M | 69,03 M | |||||
Investissements à long terme | 539 k | 6,13 M | 8,46 M | 10,55 M | 14,9 M | |||||
Goodwill | 51,93 M | 125 M | 233 M | 192 M | 209 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 83,44 M | 86,77 M | 138 M | 191 M | 199 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 7,8 M | 9,14 M | 11,88 M | 14,7 M | 16,64 M | |||||
Charges différées à long terme | 3,44 M | 1,74 M | 1,25 M | 619 k | 33 k | |||||
Autres actifs à long terme, total | 613 k | 5,97 M | 11,31 M | 12,75 M | 11,76 M | |||||
Total des actifs | 429 M | 713 M | 855 M | 954 M | 1,09 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 41,46 M | 51,38 M | 70,09 M | 90,11 M | 87,11 M | |||||
Charges à payer, total | 26,79 M | 48,56 M | 52,77 M | 60,3 M | 71,06 M | |||||
Emprunts à court terme | 15,03 M | 9,38 M | 12,52 M | 11,25 M | 14,01 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 58,25 M | 70,57 M | 111 M | 151 M | 149 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 1,55 M | 4,81 M | 6,75 M | 7,2 M | 8,5 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 6,37 M | 1,16 M | 17,24 M | 19,93 M | 8,76 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 4,56 M | 6,51 M | 7,62 M | 4,72 M | 6,8 M | |||||
Autres passifs à court terme | 16,97 M | 2,51 M | 14,55 M | 2,26 M | 1,46 M | |||||
Total du passif circulant | 171 M | 195 M | 293 M | 347 M | 347 M | |||||
Dette à long terme | 123 M | 241 M | 283 M | 230 M | 362 M | |||||
Contrats de location à long terme | 12,23 M | 11,03 M | 13,84 M | 14,9 M | 18,66 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 6,82 M | 5,84 M | 9,74 M | 15,45 M | 21,72 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 7,96 M | 10,48 M | 14,93 M | 27,74 M | 29,23 M | |||||
Autres passifs non courants | 834 k | 1,17 M | 9,33 M | 12,72 M | 8,01 M | |||||
Total du passif | 322 M | 464 M | 624 M | 648 M | 786 M | |||||
Actions ordinaires, total | 8,78 M | 13,89 M | 13,89 M | 13,89 M | 13,89 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 74,67 M | 210 M | 210 M | 204 M | 204 M | |||||
Résultat global et autres | 21,61 M | 25,45 M | 9,14 M | 90,77 M | 88,27 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 105 M | 249 M | 233 M | 308 M | 306 M | |||||
Intérêts minoritaires | 1,17 M | 39 k | -1,24 M | -2,13 M | -3,43 M | |||||
Total des capitaux propres | 106 M | 249 M | 231 M | 306 M | 302 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 429 M | 713 M | 855 M | 954 M | 1,09 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 18,16 M | 39,11 M | 28,81 M | 28,89 M | 28,89 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 18,16 M | 28,81 M | 28,81 M | 28,89 M | 28,89 M | |||||
Actif net par action | 5,79 | 8,64 | 8,07 | 10,67 | 10,59 | |||||
Actif corporel net | -30,32 M | 36,9 M | -138 M | -75,01 M | -102 M | |||||
Actif corporel net par action | -1,67 | 1,28 | -4,79 | -2,6 | -3,55 | |||||
Total de la dette | 211 M | 337 M | 428 M | 414 M | 552 M | |||||
Dette nette | 166 M | 156 M | 384 M | 357 M | 438 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 17,82 M | 19,05 M | 27,5 M | 23,98 M | 29,19 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 1,17 M | 39 k | -1,24 M | -2,13 M | -3,43 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 116 k | 111 k | 453 k | 459 k | 405 k | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 1,48 M | 1,79 M | 2,11 M | 2,06 M | 2,1 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 3 k | 8 k | 5 k | 700 k | 764 k | |||||
Stocks de produits finis, total | 5,56 M | 9,94 M | 11,76 M | 11,57 M | 13,54 M | |||||
Stocks - Autres | 768 k | 1,22 M | 1,07 M | 1,03 M | 970 k | |||||
Terres possédées | - | 2,66 M | 7,03 M | 7,03 M | 7,12 M | |||||
Bâtiments, total | - | 34,05 M | 32,63 M | 36,13 M | 56,04 M | |||||
Machines, total | - | 15,49 M | 18,84 M | 19,44 M | 21,06 M | |||||
Employés à temps plein | 2,05 k | 7,13 k | 7,64 k | 7,66 k | 7,83 k | |||||
Salariés à temps partiel | 5,16 k | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 3,99 M | 5,15 M | 9,57 M | 11,85 M | 14,91 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















