Société GELSENWASSER AG Xetra
Actions
WWG
DE0007760001
Services aux collectivités de gaz
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
||
| 552,50 EUR | 0,00% |
|
| 07/05 | Gelsenwasser AG annonce le versement d'un dividende annuel le 18 juin 2026 | CI |
| 31/03 | Gelsenwasser AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Description de l'Activité: GELSENWASSER AG

Répartition des Ventes par Activité: GELSENWASSER AG
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Energy Procurement & Sales | 2,92 Md | 5,66 Md | 5,41 Md | 3,26 Md | 2,72 Md |
Energy Grids | 138 M | 137 M | 277 M | 274 M | 326 M |
Water (Excluding Waste Water) | 262 M | 273 M | 293 M | 293 M | 294 M |
Waste Water | 34,7 M | 38,1 M | 38,5 M | 42,7 M | 43,9 M |
Investments & Projects | 18,7 M | 13,8 M | 12,4 M | 13,9 M | 12,5 M |
Other/Consolidation | 2,93 Md | 7,24 Md | -1,98 Md | -921 M | -416 M |
Comité Exécutif: GELSENWASSER AG
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 58 | 01/10/2011 | |
Joachim Schucht
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
Dirk Waider
PRN | Corporate Officer/Principal | 54 | 01/01/2013 |
Composition du Conseil d'Administration: GELSENWASSER AG
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jörg Stüdemann
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | 17/12/2009 |
Frank Thiel
CHM | Président | 60 | 01/06/2017 |
| Directeur/Membre du Conseil | 64 | 08/06/2016 | |
Stefan Kurpanek
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 08/06/2016 |
Christiane Hölz
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 08/06/2016 |
| Directeur/Membre du Conseil | 42 | 14/06/2018 | |
Andrea Dewender
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 01/01/2021 |
Christian Haardt
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | - |
Jörg Jacoby
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 14/01/2020 |
| Directeur/Membre du Conseil | 58 | - |
Coordonnées de la Société: GELSENWASSER AG

Distribution de gaz naturel
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,04% | -.--% | -.--% | -.--% | 55,5 Md | ||
| -0,16% | +0,44% | +44,70% | +89,27% | 11,62 Md | ||
| +1,37% | +1,75% | +2,09% | +41,59% | 7,77 Md | ||
| -0,06% | -2,34% | -16,37% | -15,28% | 7,46 Md | ||
| +1,34% | +1,38% | +20,03% | +44,88% | 6,6 Md | ||
| +2,15% | +2,09% | +27,82% | +28,82% | 5,84 Md | ||
| +1,95% | +1,01% | +9,11% | +2,80% | 4,9 Md | ||
| +0,56% | +2,61% | -1,51% | -13,85% | 4,97 Md | ||
| -9,09% | +12,83% | +42,34% | +63,30% | 4,28 Md | ||
| Moyenne | -0,21% | +2,10% | +14,24% | +26,84% | 12,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,05% | +3,98% | +8,51% | +17,69% |
- Bourse
- Actions
- Action WWG
- Action WWG
- Société GELSENWASSER AG
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















