|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,860 EUR | +0,51% |
|
-0,25% | -14,00% |
| 26/05 | Wall Street parie sur un accord au Moyen-Orient | AW |
| 26/05 | La "Luce" de Ferrari, un premier modèle électrique qui doit encore convaincre | AW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 M | A | ||||||||
| 59,58 Md | AA | ||||||||
| 29,18 Md | AAA | ||||||||
| 10,32 Md | BBB | ||||||||
| 7,67 Md | AA | ||||||||
| 7,17 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5,23 Md | AA | ||||||||
| 4,54 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 3,05 Md | BBB | ||||||||
| 2,94 Md | BBB | ||||||||
| 2,75 Md | A | ||||||||
| 2,74 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,68 Md | A | ||||||||
| 2,53 Md | - | - | - | ||||||
| 2,5 Md | - | - | |||||||
| 2,05 Md | AA | ||||||||
| 1,84 Md | AA | ||||||||
| 1,84 Md | BBB | ||||||||
| 1,47 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,4 Md | AAA | ||||||||
| Moyenne | 7,61 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action FERGR
- Secteur Ferrari Group PLC
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















