|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 65,40 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 12/03 | F&M Bancorp annonce un dividende trimestriel, payable le 31 mars 2026 | CI |
| 11/12 | F&M Bancorp annonce un dividende exceptionnel, payable le 31 décembre 2025 | CI |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur F&M Bancorp
| 27/03/2026 | Dividende trimestriel 0.45 USD |
| 29/12/2025 | Dividende trimestriel 1.05 USD |
| 26/09/2025 | Dividende trimestriel 0.4 USD |
| 27/06/2025 | Dividende trimestriel 0.4 USD |
| 28/03/2025 | Dividende trimestriel 0.4 USD |
| 27/09/2024 | Dividende trimestriel 0.35 USD |
| 28/06/2024 | Dividende trimestriel 0.35 USD |
| 27/03/2024 | Dividende trimestriel 0.35 USD |
| 28/12/2023 | Dividende trimestriel 1 USD |
| 26/09/2023 | Dividende trimestriel 0.3 USD |
| 27/06/2023 | Dividende trimestriel 0.3 USD |
| 27/03/2023 | Dividende trimestriel 0.3 USD |
| 28/12/2022 | Dividende trimestriel 0.8 USD |
| 27/09/2022 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 29/06/2022 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 29/03/2022 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 28/12/2021 | Dividende trimestriel 0.8 USD |
| 28/09/2021 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 29/06/2021 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 29/03/2021 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 28/12/2020 | Dividende trimestriel 0.75 USD |
| 28/09/2020 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 26/06/2020 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 26/03/2020 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 26/12/2019 | Dividende trimestriel 0.55 USD |
| 26/09/2019 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 25/06/2019 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 28/03/2019 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 27/12/2018 | Dividende trimestriel 0.5 USD |
| 27/09/2018 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 27/06/2018 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 27/03/2018 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 28/12/2017 | Dividende trimestriel 0.4 USD |
| 28/09/2017 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 26/06/2017 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 27/03/2017 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 27/12/2016 | Dividende trimestriel 0.35 USD |
| 26/09/2016 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 27/06/2016 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 24/03/2016 | Dividende trimestriel 0.25 USD |
| 24/12/2015 | Dividende trimestriel 0.34 USD |
| 23/09/2015 | 0.24 USD |
| 24/06/2015 | 0.24 USD |
| 25/03/2015 | 0.24 USD |
| 24/12/2014 | 0.33 USD |
| 24/09/2014 | 0.23 USD |
| 24/06/2014 | 0.23 USD |
| 26/03/2014 | 0.23 USD |
| 24/12/2013 | 0.28 USD |
| 25/09/2013 | 0.23 USD |
| 25/06/2013 | 0.23 USD |
| 26/03/2013 | 0.23 USD |
| 26/12/2012 | 0.28 USD |
| 26/09/2012 | 0.23 USD |
| 27/06/2012 | 0.23 USD |
| 28/03/2012 | 0.23 USD |
| 22/12/2011 | 0.28 USD |
| 28/09/2011 | 0.23 USD |
| 16/06/2011 | 0.45 USD |
| 16/03/2011 | 0.45 USD |
| 16/12/2010 | 0.55 USD |
| 16/09/2010 | 0.45 USD |
| 16/06/2010 | 0.45 USD |
| 22/03/2010 | 0.45 USD |
| 16/12/2009 | 0.45 USD |
| 16/09/2009 | 0.45 USD |
| 17/06/2009 | 0.45 USD |
| 20/03/2009 | 0.45 USD |
| 17/12/2008 | 0.5 USD |
| 17/09/2008 | 0.45 USD |
| 18/06/2008 | 0.45 USD |
| 18/03/2008 | 0.45 USD |
| 19/12/2007 | 0.9 USD |
| 18/09/2007 | 0.9 USD |
| 18/06/2007 | 0.9 USD |
| 16/03/2007 | 0.9 USD |
| 19/12/2006 | 0.9 USD |
| 19/09/2006 | 0.9 USD |
| 16/06/2006 | 0.9 USD |
| 16/03/2006 | 0.9 USD |
| 16/12/2005 | 1 USD |
| 19/09/2005 | 0.9 USD |
| 16/06/2005 | 0.9 USD |
| 28/03/2005 | 0.9 USD |
| 16/12/2004 | 0.9 USD |
| 17/09/2004 | 0.85 USD |
| 22/06/2004 | 0.85 USD |
| 24/03/2004 | 0.85 USD |
| 24/12/2003 | 1 USD |
| 26/09/2003 | 0.85 USD |
| 03/07/2003 | 0.85 USD |
| 26/03/2003 | 0.85 USD |
| 18/12/2002 | 0.85 USD |
| 18/09/2002 | 0.85 USD |
| 18/06/2002 | 0.85 USD |
| 18/03/2002 | 0.85 USD |
| 19/12/2001 | 0.85 USD |
| 19/09/2001 | 0.85 USD |
| 20/06/2001 | 0.85 USD |
| 16/03/2001 | 0.85 USD |
| 20/12/2000 | 1.05 USD |
| 21/09/2000 | 0.85 USD |
| 20/06/2000 | 0.85 USD |
| 16/03/2000 | 0.85 USD |
| 17/12/1999 | 0.85 USD |
| 17/09/1999 | 0.85 USD |
| 16/06/1999 | 0.85 USD |
| 18/03/1999 | 0.85 USD |
| 16/12/1998 | 0.85 USD |
| 16/09/1998 | 0.85 USD |
| 15/06/1998 | 0.85 USD |
| 18/03/1998 | 0.85 USD |
| 15/12/1997 | 0.85 USD |
| 18/09/1997 | 0.85 USD |
| 19/03/1997 | 0.7 USD |
| 18/12/1996 | 0.85 USD |
| 16/09/1996 | 0.6 USD |
| 24/06/1996 | 0.6 USD |
- Bourse
- Actions
- Action FMOO
- Graphiques F&M Bancorp
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















