|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 39,20 EUR | 0,00% |
|
0,00% | -7,11% |
| 1 mois | -0,51% | ||
| 3 mois | +5,95% | ||
| 6 mois | -18,33% | ||
| Année en cours | -7,11% |
| 1 semaine | 39,2 | 42 | |
| 1 mois | 38 | 45 | |
| Année en cours | 37 | 51 | |
| 1 an | 23 | 51 | |
| 3 ans | 7 | 51 | |
| 5 ans | 5 | 51 | |
| 10 ans | 5 | 51 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Administratif | - | 01/01/2007 | |
| Directeur Général | - | 01/01/2007 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/02/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 01/01/2007 |
Employés
-
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/08/26 | 39.20 € | 0,00% | 0 |
| 06/08/26 | 39.20 € | 0,00% | 0 |
| 05/08/26 | 39.20 € | -6,67% | 4 |
| 04/08/26 | 42.00 € | +0,48% | 54 |
| 03/08/26 | 41.80 € | +6,63% | 1 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















