Cours Dynamic Medical Technologies Inc.
Actions
4138
TW0004138003
Equipement, fournitures et distribution médicale
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,40 TWD | -0,96% |
|
+1,18% | -14,62% |
| Capitalisation | 2,05 Md 63,86 M 55,89 M 51,5 M 47,74 M 90,62 M 6,06 Md 92,08 M 618 M 240 M 2,99 Md 240 M 235 M 10,34 Md | PER 2024 |
16,4x | PER 2025 | 15,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,15 Md 35,92 M 31,43 M 28,97 M 26,85 M 50,97 M 3,41 Md 51,79 M 347 M 135 M 1,68 Md 135 M 132 M 5,82 Md | VE / CA 2024 |
1,55x | VE / CA 2025 | 1,09x |
| Flottant |
45,53% | Rendement 2024 |
4,5% | Rendement 2025 | 6,98% |
| 1 jour | -0,96% | ||
| 1 semaine | +1,18% | ||
| Mois en cours | +0,78% | ||
| 1 mois | -1,72% | ||
| 3 mois | -16,29% | ||
| 6 mois | -12,44% | ||
| Année en cours | -14,62% |
| 1 semaine | 50,7 | 51,9 | |
| 1 mois | 50,7 | 52,2 | |
| Année en cours | 50 | 65,8 | |
| 1 an | 50 | 71,5 | |
| 3 ans | 50 | 118,71 | |
| 5 ans | 36,81 | 118,71 | |
| 10 ans | 30,13 | 118,71 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kuo Lung Wu
CEO | Directeur Général | - | - |
Chih Hao Chiang
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2016 |
Ming Ting Wang
IRC | Investor Relations Contact | - | 09/10/2003 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hui Tung Fu
CHM | Président | - | 09/10/2003 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 10/05/2005 | |
Ming Ting Wang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 09/10/2003 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,96% | +1,18% | -25,70% | -47,37% | 64,66 M | ||
| +0,25% | +3,98% | +18,23% | +10,40% | 9,87 Md | ||
| -5,20% | -2,24% | - | - | 1,31 Md | ||
| -0,02% | +5,75% | +15,86% | -1,34% | 1,3 Md | ||
| +0,36% | +5,39% | +0,84% | -9,55% | 1,04 Md | ||
| -6,00% | -6,42% | +52,25% | +27,15% | 654 M | ||
| -3,28% | +0,36% | -22,15% | - | 587 M | ||
| -1,56% | -3,26% | +102,88% | +155,38% | 410 M | ||
| -0,29% | +0,43% | -13,12% | -19,55% | 410 M | ||
| -11,54% | -5,85% | -62,82% | -81,86% | 279 M | ||
| Moyenne | -2,74% | -0,22% | +7,36% | +4,16% | 1,59 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,85% | +2,51% | +16,44% | +9,88% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,57 Md 48,94 M 42,82 M 39,47 M 36,58 M 69,44 M 4,64 Md 70,56 M 473 M 184 M 2,29 Md 184 M 180 M 7,92 Md | 1,39 Md 43,15 M 37,76 M 34,8 M 32,26 M 61,23 M 4,1 Md 62,22 M 417 M 162 M 2,02 Md 162 M 158 M 6,99 Md |
| Résultat net | 205 M 6,39 M 5,59 M 5,15 M 4,78 M 9,07 M 607 M 9,22 M 61,8 M 24,03 M 299 M 23,99 M 23,47 M 1,03 Md | 152 M 4,73 M 4,14 M 3,82 M 3,54 M 6,71 M 449 M 6,82 M 45,76 M 17,79 M 222 M 17,76 M 17,38 M 766 M |
| Endettement Net | -911 M -28,34 M -24,8 M -22,85 M -21,18 M -40,21 M -2,69 Md -40,86 M -274 M -107 M -1,33 Md -106 M -104 M -4,59 Md | -898 M -27,94 M -24,45 M -22,54 M -20,89 M -39,65 M -2,65 Md -40,29 M -270 M -105 M -1,31 Md -105 M -103 M -4,52 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/07/26 | 51.40 TWD | -0,96% | 33 195 |
| 06/07/26 | 51.90 TWD | +0,58% | 35 726 |
| 03/07/26 | 51.60 TWD | +0,98% | 18 827 |
| 02/07/26 | 51.10 TWD | +0,59% | 22 267 |
| 01/07/26 | 50.80 TWD | -0,39% | 9 858 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















