|
Cours en clôture
Korea S.E.
11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4 055,00 KRW | -0,12% |
|
-0,37% | -18,16% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Sales | -322 Md | -486 Md | -420 Md | -412 Md | - | |||||
Comprehensive Rubber Parts Sector | 202 Md | 243 Md | 266 Md | 295 Md | - | |||||
Total des actifs | 162 Md | 159 Md | 162 Md | 158 Md | - | |||||
D&A | 10,66 Md | 12,42 Md | 12,09 Md | 12,59 Md | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -9,48 Md | -19,3 Md | -3,43 Md | 10,57 Md | - | |||||
Industrial Rubber Products | 578 Md | 838 Md | 784 Md | 740 Md | - | |||||
Total des actifs | 444 Md | 551 Md | 534 Md | 554 Md | - | |||||
D&A | 11,25 Md | 12,08 Md | 12,84 Md | 12,82 Md | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 11,18 Md | 38,78 Md | 57,95 Md | 25,82 Md | - | |||||
Other | 92,48 Md | 67,13 Md | 108 Md | 130 Md | - | |||||
Total des actifs | 226 Md | 235 Md | 267 Md | 271 Md | - | |||||
D&A | 3,66 Md | 2,61 Md | 2,7 Md | 3,02 Md | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -1,12 Md | -7,36 Md | -18,67 Md | -14,52 Md | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 109 Md | 156 Md | 146 Md | 142 Md | - | |||||
Europe | 84,47 Md | 88,92 Md | 101 Md | 99,94 Md | - | |||||
Asia | 109 Md | 141 Md | 160 Md | 170 Md | - | |||||
Korea | 249 Md | 276 Md | 331 Md | 341 Md | - |
- Bourse
- Actions
- Action A004840
- Finances DRB Holding Co., Ltd.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















