|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8 100,00 KRW | +0,50% |
|
+38,94% | -4,37% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.45x | 0.45x | 0.59x | 1.16x | 18.64x | -997.88x | - | 262 M | ||
| 65.03x | 3.16x | -1.55x | 2.28x | 20.68x | 54.23x | 1,49% | 5,49 Md | ||
| 15.11x | 1.86x | -0.91x | 1.53x | 9.15x | 12.49x | 1,77% | 3 Md | ||
| 60.84x | 6.62x | 1.13x | 3.53x | 28.43x | 38.63x | 0,17% | 1,82 Md | ||
| 12.14x | 2.54x | 0.65x | - | - | - | - | 1,5 Md | ||
| 15.98x | 1.12x | 18.21x | 1.14x | 6.74x | 11.15x | 5,19% | 1,03 Md | ||
| 21.95x | 1.82x | - | 2.26x | 10.5x | 16.28x | 3,8% | 668 M | ||
| 21.88x | 3.38x | 0.27x | 1.37x | 12.53x | 15.78x | 0,29% | 376 M | ||
| 17.14x | 0.7x | -1.21x | 0.9x | 5.46x | 10.84x | 1,23% | 304 M | ||
| 35.02x | 1.9x | -3.57x | 1.35x | 8.76x | 13.85x | -.--% | 226 M | ||
| Moyenne | 21,56x | 2,35x | 1,51x | 1,72x | 13,43x | -91,63x | 1,74% | 1,47 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 38,89x | 2,94x | 0,69x | 2,10x | 16,69x | 13,61x | 1,72% |
- Bourse
- Actions
- Action A025900
- Secteur Dongwha Enterprise Co.,Ltd
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















