|
Marché Fermé -
Boerse Muenchen
22:44:12 14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,35 EUR | -0,04% |
|
+0,21% | -6,72% |
| 20/07 | Ormuz, Coupe du Monde, GLP-1 : les étranges vents contraires qui pèsent sur le consommateur US | |
| 03/07 | Dollarama Inc. autorise un plan de rachat d'actions. | CI |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Dollarama Inc.
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.26 | Option | Administrateur | 155 | 192,57 | 29,85 k | 0,0001% | ||
| 03.08.26 | Option | Administrateur | 126 | 192,57 | 24,26 k | 0,0000% | ||
| 03.08.26 | Option | Administrateur | 18 | 192,57 | 3,47 k | 0,0000% | ||
| 03.08.26 | Option | Administrateur | 138 | 192,57 | 26,57 k | 0,0001% | ||
| 03.08.26 | Option | Administrateur | 73 | 192,57 | 14,06 k | 0,0000% | ||
| 03.08.26 | Option | Administrateur | 127 | 192,57 | 24,46 k | 0,0000% | ||
| 30.06.26 | Tax | Société | -346 917 | 186,16 | - | 0,1281% | ||
| 25.06.26 | Achat | Directeur technique | -4 376 | 193,49 | - | 0,0016% | ||
| 16.06.26 | Option | Dirigeant / cadre principal | 699 | 73,79 | 51,58 k | 0,0003% | ||
| 16.06.26 | Option | Dirigeant / cadre principal | 446 | 111,69 | 49,81 k | 0,0002% | ||
| 11.06.26 | Option | Administrateur | 331 | 189,01 | 62,56 k | 0,0001% | ||
| 08.05.26 | Tax | Société | 56 296 | 177,63 | 10 M | 0,0206% | ||
| 04.05.26 | Option | Administrateur | 154 | 172,84 | 26,62 k | 0,0001% | ||
| 10.04.26 | Option | Directeur juridique | 1 300 | 169,36 | 220 k | 0,0005% | ||
| 06.04.26 | Option | Directeur juridique | 803 | - | - | 0,0003% | ||
| 06.04.26 | Option | Directeur des ressources humaines | 933 | - | - | 0,0003% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 50 768 | 196,97 | 10 M | 0,0185% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 17 | 189,59 | 3,22 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 15 | 189,59 | 2,84 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Directeur des ressources humaines | 2 | 189,59 | 379,18 | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 873 100 | - | - | 0,3189% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 18 | 189,59 | 3,41 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Directeur financier | 2 | 189,59 | 379,18 | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Directeur juridique | 2 | 189,59 | 379,18 | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 49 298 | 202,84 | 10 M | 0,0180% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 4 | 189,59 | 758,36 | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 75 181 | 199,52 | 15 M | 0,0275% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 18 | 189,59 | 3,41 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 50 748 | 197,05 | 10 M | 0,0185% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 5 100 | 199,89 | 1,02 M | 0,0019% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 13 | 189,59 | 2,46 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 4 200 | 184,95 | 777 k | 0,0015% | ||
| 10.02.26 | Tax | Dirigeant / cadre principal | 2 | 189,59 | 379,18 | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 84 222 | 198,66 | 16,73 M | 0,0308% | ||
| 10.02.26 | Tax | Directeur general | 39 | 189,59 | 7,39 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 51 955 | 192,47 | 10 M | 0,0190% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 75 115 | 199,69 | 15 M | 0,0274% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 50 818 | 199,92 | 10,16 M | 0,0186% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 50 654 | 197,42 | 10 M | 0,0185% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 52 390 | 190,88 | 10 M | 0,0191% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 11 | 189,59 | 2,09 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 51 537 | 194,03 | 10 M | 0,0188% | ||
| 10.02.26 | Tax | Directeur des operations | 7 | 189,59 | 1,33 k | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 77 615 | 193,26 | 15 M | 0,0283% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 50 122 | 199,51 | 10 M | 0,0183% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 16 800 | 185,93 | 3,12 M | 0,0061% | ||
| 10.02.26 | Tax | Administrateur | 2 | 189,59 | 379,18 | 0,0000% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 50 012 | 199,95 | 10 M | 0,0183% | ||
| 10.02.26 | Tax | Société | 26 565 | 188,23 | 5 M | 0,0097% | ||
| 10.02.26 | Tax | Président | 9 | 189,59 | 1,71 k | 0,0000% | ||
- Bourse
- Actions
- Action DOL
- Action DR3
- Société Dollarama Inc.
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















