Transactions d'initiés Decisionpoint Systems, Inc. Other OTC
Actions
DPSI
US24345A4085
Détaillant ordinateurs et électroniques
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Decisionpoint Systems, Inc.
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/24 | Vente emetteur | Administrateur | 56 306 | 10,22 | 371 k | 0,7331% | ||
| 05/07/24 | Vente emetteur | Président | 129 769 | 10,22 | 187 k | 1,6895% | ||
| 05/07/24 | Vente emetteur | Administrateur | 860 318 | 10,22 | 8,5 M | 11,2006% | ||
| 05/07/24 | Vente emetteur | Administrateur | 66 188 | 10,22 | 431 k | 0,8617% | ||
| 05/07/24 | Vente emetteur | Directeur general | 937 292 | 10,22 | 9,22 M | 12,2027% | ||
| 05/07/24 | Vente emetteur | Directeur financier | 73 381 | 10,22 | 273 k | 0,9554% | ||
| 05/07/24 | Vente emetteur | Administrateur | 44 410 | 10,22 | 157 k | 0,5782% | ||
| 17/01/24 | Gratuit | Président | 12 000 | - | - | 0,1568% | ||
| 17/01/24 | Gratuit | Administrateur | 6 000 | - | - | 0,0784% | ||
| 17/01/24 | Gratuit | Administrateur | 6 000 | - | - | 0,0784% | ||
| 17/01/24 | Gratuit | Administrateur | 6 000 | - | - | 0,0784% | ||
| 17/01/24 | Gratuit | Administrateur | 6 000 | - | - | 0,0784% | ||
| 01/01/24 | Gratuit | Directeur general | 300 000 | - | - | 3,9191% | ||
| 01/01/24 | Gratuit | Directeur general | 300 000 | - | - | 3,9191% | ||
| 02/10/23 | Option | Administrateur | 2 626 | 1,40 | 1,84 k | 0,0344% | ||
| 02/10/23 | Option | Administrateur | 15 750 | 1,40 | 11,02 k | 0,2065% | ||
| 30/08/23 | Exercice | Directeur general | 84 073 | 4,64 | 245 k | 1,1335% | ||
| 18/08/23 | Achat | Administrateur | 10 000 | 5,35 | 53,5 k | 0,1348% | ||
| 27/04/23 | Gratuit | Directeur general | 24 521 | - | - | 0,3306% | ||
| 01/01/23 | Gratuit | Administrateur | 6 000 | - | - | 0,0811% | ||
| 01/01/23 | Gratuit | Administrateur | 6 000 | - | - | 0,0811% | ||
| 01/01/23 | Gratuit | Président | 12 000 | - | - | 0,1622% | ||
| 16/12/22 | Exercice | Directeur general | 94 132 | 4,51 | 236 k | 1,2725% | ||
| 02/12/22 | Vente | Directeur general | 20 588 | 8,92 | 184 k | 0,2783% | ||
| 22/11/22 | Exercice | Directeur financier | 46 878 | 4,47 | 23,3 k | 0,6432% | ||
| 18/05/22 | Vente | Administrateur | 3 940 | 9,88 | 38,93 k | 0,0562% | ||
| 09/05/22 | Vente | Administrateur | 44 395 | 9,78 | 434 k | 0,6335% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 886 713 | - | - | 12,6539% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 04/05/22 | Autre | Président | 80 769 | - | - | 1,1526% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 04/05/22 | Autre | Directeur financier | 0 | - | - | 0% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 04/05/22 | Autre | Directeur financier | 31 925 | - | - | 0,4556% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 38 188 | - | - | 0,5450% | ||
| 04/05/22 | Autre | Président | 0 | - | - | 0% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 23 093 | - | - | 0,3295% | ||
| 04/05/22 | Autre | Directeur general | 665 730 | - | - | 9,5003% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 04/05/22 | Autre | Administrateur | 21 410 | - | - | 0,3055% | ||
| 01/01/22 | Exercice | Administrateur | 43 680 | - | - | 0,6234% | ||
| 01/01/22 | Exercice | Administrateur | 147 806 | - | - | 2,1094% | ||
















