|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,08 USD | +3,64% |
|
-1,26% | -26,81% |
Valorisation de l'Entreprise: CSL Limited
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 97 314 | 89 299 | 89 052 | 95 184 | 76 024 | 39 938 | - | - |
| Variation | - | -8,24% | -0,28% | 6,89% | -20,13% | -47,47% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 101 307 | 88 520 | 99 731 | 105 710 | 85 005 | 48 665 | 47 931 | 47 340 |
| Variation | - | -12,62% | 12,66% | 5,99% | -19,59% | -42,75% | -1,51% | -1,23% |
| PER | 41x | 38,6x | 40,8x | 36,1x | 25,4x | -44,3x | 27,8x | 12,9x |
| PBR | 11,6x | 6,13x | 5,64x | 5,48x | 3,93x | 2,48x | 2,46x | 2,26x |
| PEG | - | -4,91x | -7,25x | 1,8x | 1,9x | 0x | -0x | 0x |
| Capitalisation / CA | 9,44x | 8,45x | 6,69x | 6,43x | 4,89x | 2,6x | 2,56x | 2,47x |
| Valeur Entreprise / CA | 9,83x | 8,38x | 7,49x | 7,14x | 5,46x | 3,17x | 3,08x | 2,93x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 27,2x | 24,6x | 25,6x | 22,3x | 16,5x | 9,36x | 9,31x | 8,81x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 32,4x | 30,2x | 32,5x | 27,7x | 19x | 10,9x | 10,8x | 10,3x |
| Valeur Entreprise / FCF | 41,8x | 57,1x | 72,6x | 55,2x | 29,1x | 17,6x | 16x | 16,3x |
| FCF Yield | 2,39% | 1,75% | 1,38% | 1,81% | 3,44% | 5,67% | 6,26% | 6,12% |
| Dividende / Action 2 | 2,22 | 2,22 | 2,36 | 2,64 | 2,92 | 2,848 | 2,919 | 3,07 |
| Taux de rendement | 1,04% | 1,2% | 1,28% | 1,34% | 1,86% | 3,41% | 3,5% | 3,68% |
| BNA 2 | 5,21 | 4,8 | 4,53 | 5,45 | 6,17 | -1,884 | 3,004 | 6,464 |
| Taux de distribution | 42,6% | 46,3% | 52,1% | 48,4% | 47,3% | -151% | 97,2% | 47,5% |
| Chiffre d'affaires 1 | 10 310 | 10 562 | 13 310 | 14 800 | 15 558 | 15 373 | 15 576 | 16 162 |
| EBITDA 1 | 3 720 | 3 596 | 3 900 | 4 750 | 5 151 | 5 200 | 5 146 | 5 372 |
| EBIT 1 | 3 130 | 2 927 | 3 069 | 3 812 | 4 468 | 4 456 | 4 420 | 4 601 |
| Résultat net 1 | 2 375 | 2 255 | 2 194 | 2 642 | 3 002 | -974,2 | 1 187 | 3 093 |
| Endettement Net 1 | 3 993 | -778,6 | 10 679 | 10 526 | 8 981 | 8 727 | 7 992 | 7 401 |
| Cours de référence 2 | 213,82 | 185,38 | 184,61 | 196,96 | 157,01 | 83,39 | 83,39 | 83,39 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 455 126 | 481 706 | 482 372 | 483 253 | 484 212 | 478 912 | - | - |
| Date de publication | 17.08.21 | 16.08.22 | 14.08.23 | 12.08.24 | 18.08.25 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.39x | 3.96x | 10.22x | 0,56% | 70,73 Md | ||
| 26.81x | 5.55x | 16.3x | 0,59% | 54,27 Md | ||
| 37.72x | 12.9x | 24.55x | -.--% | 49,28 Md | ||
| 25.48x | 3.48x | 11.99x | -.--% | 30,36 Md | ||
| 61.3x | 3.69x | 34.6x | -.--% | 25,96 Md | ||
| -6.44x | 8.96x | -5.51x | -.--% | 22,14 Md | ||
| 64.91x | 6.37x | 43.87x | -.--% | 19,96 Md | ||
| -38.46x | 18.32x | -50.14x | -.--% | 16,77 Md | ||
| 24.55x | 5.25x | 13.74x | -.--% | 16,72 Md | ||
| Moyenne | 23,81x | 7,61x | 11,07x | 0,13% | 34,02 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 25,79x | 6,99x | 13,79x | 0,23% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action CSL
- Action CSLLY
- Valorisation CSL Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















