Instrument Inactif
Cours Cornerstone Therapeutics, Inc.
Actions
US21924P1030
Produits pharmaceutiques
|
Cours en clôture
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 16/09/13 | USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) | RE |
| 16/09/13 | USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) | RE |
| 16/09/13 | USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) | RE |
| 16/09/13 | USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) | RE |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jon Zwinski
CEO | Directeur Général | - | 01/01/2021 |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | 76 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,74% | +0,13% | +15,95% | +62,40% | 46,36 Md | ||
| +3,03% | -3,77% | +32,57% | +102,58% | 36,94 Md | ||
| +2,49% | +0,68% | +9,72% | +75,89% | 11,52 Md | ||
| +1,35% | +0,97% | -11,72% | +11,40% | 11,44 Md | ||
| 0,00% | +0,57% | +19,32% | +148,82% | 9,17 Md | ||
| +1,43% | +1,59% | +29,16% | +38,91% | 7,27 Md | ||
| +2,60% | +1,59% | +37,15% | -18,62% | 7,06 Md | ||
| +0,25% | -0,78% | +16,32% | +182,08% | 7,09 Md | ||
| +1,38% | -4,13% | -42,75% | +6,68% | 4,92 Md | ||
| Moyenne | +1,47% | -1,09% | +11,75% | +67,79% | 15,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,61% | -2,11% | +17,47% | +74,25% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















