|
Temps réel estimé
Cboe BZX
15:50:59 08/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,810 USD | -4,75% |
|
+3,23% | -8,94% |
| 21/04 | ProCap Financial s'associe à Kalshi pour intégrer les données des marchés de prédiction | MT |
| 06/04 | ProCap Financial finalise l'acquisition de la startup d'IA CFO Silvia | MT |
Place de cotation
Cotations 5 jours: COLUMBUS
Cours en différé Nasdaq| 02/10/2026 | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 4.280 $US | 4.470 $US | 4.180 $US | 4.000 $US | 3.880 $US |
| Volume | 3 103 389 | 2 633 198 | 2 207 802 | 2 036 518 | 32 210 |
| Variation | +10,45% | +4,44% | -6,49% | -4,31% | -4,75% |
| Ouverture | 3.940 $US | 4.290 $US | 4.450 $US | 4.060 $US | 3.980 $US |
| Plus haut | 4.590 $US | 4.740 $US | 4.490 $US | 4.230 $US | 4.046 $US |
| Plus bas | 3.900 $US | 4.175 $US | 4.090 $US | 3.900 $US | 3.880 $US |
Performances
| 1 jour | -5,00% | ||
| Mois en cours | -8,94% | ||
| Année en cours | -8,94% | ||
| 1 an | -61,00% |
Volumes
marchésVolume du jour
32 210
Volume du jour estimé
2 087 850
Volume moy. 20 séances
3 129 537
Ratio Volume du jour
0,67
Volume moy. 20 séances USD
11 923 535,97
Volume record 1
5 007 646
Volume record 2
4 799 385
Volume record 3
4 002 608
Rotation capital moyenne
0,09
Données de base
Capitalisation (USD)
148 407 131
Chiffre d'affaires ()
-
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
4,161
Moyenne mobile 20 jours
3,741
Moyenne mobile 50 jours
2,696
Moyenne mobile 100 jours
2,247
Ecart cours / (MMA5)
+9,21%
Ecart cours / (MMA20)
-1,81%
Ecart cours / (MMA50)
-29,25%
Ecart cours / (MMA100)
-41,03%
STIM
RSI 9 jours
62,49
RSI 14 jours
65,25
Historique de Cours: COLUMBUS
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
b835e16dd290220d6c07.85XNC8UOT5XDJvB_Rt6v0kCKQplI21svXMXUucKwhho.m636TvJWA97yS70INJT_qzbfJNR7shkcOIa4-PfT0yLCxvk4km95oqpTlw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 15:35:56 | 3,900 | 200 | 11 907 |
| 15:35:56 | 3,900 | 250 | 11 707 |
| 15:35:56 | 3,900 | 250 | 11 457 |
| 15:35:56 | 3,900 | 113 | 11 207 |
| 15:35:50 | 3,910 | 100 | 11 094 |
| 15:35:50 | 3,910 | 100 | 10 994 |
| 15:35:50 | 3,915 | 250 | 10 894 |
| 15:35:50 | 3,920 | 100 | 10 644 |
| 15:35:46 | 3,985 | 124 | 10 544 |
| 15:35:46 | 3,920 | 500 | 10 420 |
Extrêmes de Cours
| 1 an | 3,75 | 10,57 | |
| 3 ans | 3,75 | 16,25 | |
| 5 ans | 3,75 | 16,25 | |
| 10 ans | 3,75 | 16,25 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2025 | -57,00% |
- Bourse
- Actions
- Action BRR
- Cotations COLUMBUS
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















