|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 425,10 INR | -0,77% |
|
-0,53% | +6,54% |
Prochains dividendes à venir: Coal India Limited
| 04/09/2026 | Détachement de dividende | 5,25 Date de paiement: 30/09/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: Coal India Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 11 | 17 | 24,25 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 27,3 | 28,04 |
| Taux de rendement | 8,44% | 9,29% | 11,4% | 5,87% | 6,65% | 5,88% | 6,37% | 6,54% |
| BNA 2 | 20,61 | 28,17 | 45,7 | 60,69 | 57,37 | 50,46 | 54,81 | 57,26 |
| Taux de distribution | 53,4% | 60,3% | 53,1% | 42% | 46,2% | 52,5% | 49,8% | 49% |
| Cours de référence 2 | 130,35 | 183,05 | 213,65 | 434,10 | 398,20 | 428,40 | 428,40 | 428,40 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 6 162 728 | 6 162 728 | 6 162 728 | 6 162 728 | 6 162 728 | 6 162 728 | - | - |
| Date de publication | 14.06.21 | 25.05.22 | 07.05.23 | 02.05.24 | 07.05.25 | 27.04.26 | - | - |
Dividendes passés: Coal India Limited
| 18/02/2026 | Détachement de dividende - 5.5 INR | 06:00 |
| 04/11/2025 | Détachement de dividende - 10.25 INR | 06:00 |
| 21/08/2025 | Détachement de dividende - 5.15 INR | 06:00 |
| 06/08/2025 | Détachement de dividende - 5.5 INR | 06:00 |
Evénements à venir: Coal India Limited
| 27/07/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | Jour | |
| 27/07/2026 | Publication des résultats | Q1 2027 | |
| 31/08/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 07:30 | |
| 31/08/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 07:30 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,75% | 6,37% | 8.89x | 2.35x | 1.66x | ||
| 5,8% | 5,79% | 13.33x | 1.76x | 2.6x | ||
| 4,54% | 4,51% | 11.97x | 2.25x | 1.24x | ||
| 4,79% | 4,62% | 6.84x | 0.72x | 0.83x | ||
| 7,04% | 6,71% | 7.4x | 0.96x | 1.56x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | 14.47x | - | - | ||
| 3,38% | 3,96% | 13.97x | 0.95x | - | ||
| Moyenne | 5,22% | 5,33% | 10,98x | 1,50x | 1,58x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 5,59% | 5,61% | 11,57x | 1,69x | 2,03x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















