|
Marché Fermé -
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
16:24:04 20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15 380,00 ILa | +3,36% |
|
+12,92% | +6,07% |
| Capitalisation | 1,32 Md 0 440 M 376 M 351 M 322 M 606 M 42,07 Md 618 M 4,17 Md 1,62 Md 21,08 Md 1,65 Md 1,62 Md 69,8 Md | PER 2024 |
6,2x | PER 2025 | 22,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,33 Md 0 777 M 665 M 620 M 569 M 1,07 Md 74,31 Md 1,09 Md 7,36 Md 2,87 Md 37,24 Md 2,92 Md 2,85 Md 123 Md | VE / CA 2024 |
0,92x | VE / CA 2025 | 1,01x |
| Flottant |
27,4% | Rendement 2024 |
7,15% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +3,36% | ||
| 1 semaine | +12,92% | ||
| Mois en cours | +5,27% | ||
| 1 mois | +5,27% | ||
| 3 mois | +22,65% | ||
| 6 mois | +44,55% | ||
| Année en cours | +6,07% |
| 1 semaine | 13 250 | 15 490 | |
| 1 mois | 13 020 | 15 980 | |
| Année en cours | 9 158 | 16 600 | |
| 1 an | 9 158 | 20 510 | |
| 3 ans | 2 920 | 20 510 | |
| 5 ans | 2 920 | 20 510 | |
| 10 ans | 2 151 | 20 510 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ron Rotter
CEO | Directeur Général | 41 | 20/05/2020 |
| Directeur Financier/CFO | 53 | 01/08/2019 | |
Sharon Leibovich
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/10/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gabriel Rotter
CHM | Président | 69 | - |
| Directeur/Membre du Conseil | 68 | 01/01/1993 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 60 | 08/08/2002 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | Gratuit | Société | 30 457 | 0,3693% | ||
| 16.01.25 | Achat | Directeur financier | 44 437 | 0,5388% | ||
| 16.01.25 | Vente | 44 437 | 0,5388% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,36% | +12,92% | +3,50% | +291,05% | 428 M | ||
| -1,20% | -0,55% | +31,34% | +69,40% | 212 Md | ||
| +1,79% | -2,27% | +54,91% | +133,70% | 145 Md | ||
| -2,43% | -6,52% | +56,47% | +92,17% | 75,28 Md | ||
| -3,63% | -8,12% | +15,75% | -49,13% | 37,17 Md | ||
| -0,55% | +4,25% | +25,93% | +10,18% | 30,85 Md | ||
| -1,44% | +1,11% | +31,30% | +283,97% | 26,26 Md | ||
| -0,27% | -1,86% | +24,03% | +120,08% | 23,43 Md | ||
| -1,27% | -6,22% | +20,17% | +95,16% | 20,99 Md | ||
| -3,36% | -6,84% | +22,49% | +59,85% | 10,76 Md | ||
| Moyenne | -0,26% | -2,68% | +28,59% | +110,64% | 58,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,06% | -2,58% | +38,30% | +90,31% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,08 Md 0 695 M 595 M 555 M 510 M 958 M 66,53 Md 977 M 6,59 Md 2,57 Md 33,34 Md 2,61 Md 2,55 Md 110 Md | 2,12 Md 0 709 M 607 M 566 M 519 M 976 M 67,81 Md 995 M 6,72 Md 2,62 Md 33,98 Md 2,66 Md 2,6 Md 113 Md |
| Résultat net | 135 M 0 45,18 M 38,68 M 36,09 M 33,12 M 62,23 M 4,32 Md 63,45 M 428 M 167 M 2,17 Md 170 M 166 M 7,17 Md | 55,09 M 0 18,38 M 15,74 M 14,68 M 13,47 M 25,32 M 1,76 Md 25,82 M 174 M 67,91 M 881 M 69,02 M 67,52 M 2,92 Md |
| Endettement Net | 1,07 Md 0 357 M 305 M 285 M 262 M 491 M 34,14 Md 501 M 3,38 Md 1,32 Md 17,11 Md 1,34 Md 1,31 Md 56,64 Md | 1,01 Md 0 337 M 288 M 269 M 247 M 464 M 32,24 Md 473 M 3,19 Md 1,24 Md 16,16 Md 1,27 Md 1,24 Md 53,49 Md |
Employés
3 789
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 15 380.00 ILA | +3,36% | 3 116 |
| 19/08/26 | 14 880.00 ILA | +6,44% | 2 977 |
| 18/08/26 | 13 980.00 ILA | +2,57% | 611 |
| 17/08/26 | 13 630.00 ILA | +0,89% | 894 |
| 14/08/26 | 13 510.00 ILA | -0,95% | 127 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















