|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 238,94 USD | +0,51% |
|
+0,43% | +16,27% |
| 02/07 | CARDINAL HEALTH, INC. : BofA Securities maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
| 12/06 | CARDINAL HEALTH, INC. : William O'Neil & Co est acheteur | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 Md | 0,7% | 1,25% | - | 4,06% | 1.5x | ||
| 403 Md | 1,18% | 1,6% | - | 6,16% | 0.37x | ||
| 3,93 Md | 8,83% | 13,9% | 62,88% | 22,61% | 0.91x | ||
| 40,54 Md | 2,02% | 3,51% | 7,74% | 2,52% | 1.57x | ||
| 6,24 Md | 7,83% | 9,42% | 14,28% | 10,47% | -0.59x | ||
| 82,23 Md | 1,24% | 3,07% | 8,79% | 1,83% | 0.91x | ||
| 3,87 Md | 12,96% | 21,42% | 20,93% | 6,13% | 1.04x | ||
| 5,22 Md | 4,38% | 5,68% | 11,95% | 5,69% | 3.22x | ||
| 23,07 Md | 1,4% | 2,05% | 8,29% | 2,06% | -1.13x | ||
| 24,01 Md | 1,11% | 1,39% | 6,7% | 4,04% | -3.55x | ||
| 7,5 Md | 3,81% | 5% | 11,26% | 5,3% | - | ||
| 4 Md | -0,22% | 1,2% | -1,25% | -0,44% | - | ||
| 8,91 Md | 1,75% | 3,79% | 9,88% | 3,65% | 1.42x | ||
| 15,64 Md | 1,53% | 1,46% | 9,3% | 3,5% | -2.91x | ||
| 10,5 Md | 1,55% | 2,06% | 6,26% | 2,3% | -2.32x | ||
| 1,07 Md | 6,32% | 9,81% | 20,77% | - | - | ||
| 9,77 Md | 1,12% | 1,07% | 6,6% | 2,27% | -3.71x | ||
| 3,61 Md | 1,66% | 2,97% | 12,66% | 3,25% | 2.51x | ||
| Moyenne | 48,67 Md | 3,29% | 5,04% | 13,57% | 5,02% | -0,05x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 223 Md | 2,54% | 3,87% | 25,27% | 6,82% | 0,68x |
- Bourse
- Actions
- Action CAH
- Secteur Cardinal Health, Inc.
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















