|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,80 USD | -.--% |
|
-.--% | +3,35% |
| 15/05 | Calisa Acquisition Corp publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 25/03 | Calisa Acquisition Corp publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 95,35 k | 191 k |
Autres dépenses de fonctionnement, total | 95,35 k | 191 k |
Résultat d'Exploitation | -95,35 k | -191 k |
Intérêts perçus et revenus des placements | 44 | 436 k |
Charges d'intérêt nettes | 44 | 436 k |
EBT, hors éléments non courants | -95,31 k | 245 k |
EBT, elements non courants inclus | -95,31 k | 245 k |
Résultat des activités poursuivies | -95,31 k | 245 k |
Résultat net part du groupe | -95,31 k | 245 k |
Résultat net | -95,31 k | 245 k |
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -95,31 k | 245 k |
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -95,31 k | 245 k |
Éléments par action | ||
Bénéfice net par action - de base | -0,05 | 0,07 |
BPA de base - Activités poursuivies | -0,05 | 0,07 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2,06 M | 3,35 M |
Bénéfice net par action - dilué | -0,05 | 0,07 |
BPA dilué - Activités poursuivies | -0,05 | 0,07 |
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 2,06 M | 3,35 M |
BPA de base normalisé | -0,03 | 0,05 |
BPA dilué normalisé | -0,03 | 0,05 |
Éléments supplémentaires | ||
EBITA | -95,35 k | -191 k |
EBIT | -95,35 k | -191 k |
Résultat net normalisé | -59,57 k | 153 k |
- Bourse
- Actions
- Action ALIS
- Action ALISU
- Finances Calisa Acquisition Corp
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















