Révisions sectorielles Best Pacific International Holdings Limited
Actions
2111
KYG106891008
Textiles et Cuirs
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,520 HKD | +1,61% |
|
-3,82% | -22,70% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 2 | ||||||||
| - | - | 2 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| Moyenne | 5 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 6 |
- Bourse
- Actions
- Action 2111
- Secteur Best Pacific International Holdings Limited
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















