|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,42% | +2,44% | +37,57% | +172,17% | 34,59 Md | ||
| -0,05% | +1,36% | +30,11% | +26,33% | 11,84 Md | ||
| 0,00% | +2,64% | - | - | 5,02 Md | ||
| -0,25% | +1,33% | +51,99% | +85,17% | 4,15 Md | ||
| +0,51% | +2,65% | -21,11% | +2,14% | 4,02 Md | ||
| +2,12% | +9,07% | +30,84% | +224,16% | 3,8 Md | ||
| -0,11% | -1,28% | -3,38% | +37,44% | 3,21 Md | ||
| -0,61% | +8,54% | +48,30% | +78,90% | 3,13 Md | ||
| -0,15% | -3,60% | -11,63% | +16,60% | 2,91 Md | ||
| Moyenne | +0,12% | +2,05% | +20,34% | +80,36% | 8,08 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,12% | +1,31% | +29,72% | +116,71% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















