|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - CAD | -.--% |
|
+1,21% | - |
| Capitalisation | 136 M 119 M 110 M 103 M 193 M 12,87 Md 194 M 1,31 Md 509 M 6,33 Md 511 M 500 M 21,99 Md | PER 2017 |
-5,92x | PER 2018 | -6,28x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 260 M 227 M 210 M 196 M 368 M 24,55 Md 371 M 2,49 Md 971 M 12,07 Md 975 M 954 M 41,92 Md | VE / CA 2017 |
3 771 123x | VE / CA 2018 | 1 100 203x |
| Flottant |
20,6% | Rendement 2017 * |
-
| Rendement 2018 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/20 | Option | Administrateur | 6 225 000 | 7,6310% | ||
| 07/01/20 | Option | Administrateur | 6 550 000 | 8,0294% | ||
| 07/01/20 | Marche | Président | 139 595 | 0,1711% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +1,21% | - | - | 104 M | ||
| -1,92% | -3,78% | +74,82% | +141,52% | 108 Md | ||
| +0,11% | -2,88% | +37,87% | +239,89% | 83,43 Md | ||
| +1,16% | -3,04% | +97,43% | +163,51% | 67,25 Md | ||
| +4,67% | -0,55% | +40,58% | +206,51% | 55,3 Md | ||
| -5,11% | -6,57% | +79,72% | +280,54% | 43,6 Md | ||
| +0,84% | -2,51% | +75,42% | +514,85% | 31,42 Md | ||
| -2,74% | -3,19% | +3,72% | +67,64% | 21,23 Md | ||
| -0,08% | -0,40% | +19,68% | +88,37% | 18,22 Md | ||
| -0,23% | -6,38% | +96,29% | +506,60% | 18,07 Md | ||
| Moyenne | -1,16% | -0,44% | +58,39% | +245,49% | 44,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,45% | -2,22% | +62,85% | +220,16% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 97,79 85,45 79,04 73,77 138,49 9,24 k 139,5 939,21 365,44 4,54 k 367,14 359,18 15,78 k | 282,8 247,11 228,57 213,34 400,51 26,72 k 403,44 2,72 k 1,06 k 13,14 k 1,06 k 1,04 k 45,65 k |
| Résultat net | -27,47 M -24,01 M -22,21 M -20,73 M -38,91 M -2,6 Md -39,19 M -264 M -103 M -1,28 Md -103 M -101 M -4,43 Md | -29,86 M -26,09 M -24,13 M -22,53 M -42,29 M -2,82 Md -42,6 M -287 M -112 M -1,39 Md -112 M -110 M -4,82 Md |
| Endettement Net | 124 M 108 M 100 M 93,62 M 176 M 11,73 Md 177 M 1,19 Md 464 M 5,77 Md 466 M 456 M 20,03 Md | 124 M 108 M 99,83 M 93,18 M 175 M 11,67 Md 176 M 1,19 Md 462 M 5,74 Md 464 M 454 M 19,94 Md |
Employés
-
Secteur
Or
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















