| 1 jour | +27,33% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary W. MacLeod
CEO | Directeur Général | 62 | 01/11/2008 |
Chris Jackson
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary W. MacLeod
CHM | Président | 62 | 01/11/2008 |
John Peter Satta
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 67 | 01/02/2012 |
Kimberly Crew
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +27,33% | -2,22% | - | - | 11,38 k | ||
| -3,80% | -5,54% | -40,78% | +15,62% | 405 Md | ||
| +2,28% | +0,47% | -45,47% | +10,01% | 184 Md | ||
| +4,38% | +4,24% | -41,51% | -2,58% | 111 Md | ||
| +0,86% | +1,57% | -43,54% | +4,33% | 42 Md | ||
| -2,49% | -7,98% | -79,44% | +100,79% | 33,28 Md | ||
| +2,29% | -0,28% | -17,07% | +58,23% | 29,01 Md | ||
| +3,41% | +3,51% | -31,41% | +17,77% | 17 Md | ||
| -0,82% | -0,06% | -34,61% | -2,87% | 12,31 Md | ||
| +4,91% | +3,50% | -35,90% | +76,67% | 11,33 Md | ||
| Moyenne | +3,71% | -0,57% | -41,08% | +30,88% | 93,86 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,67% | -0,28% | -42,39% | +16,85% |
Employés
-
Secteur
Logiciels
















