Segments d'Activités Air Products and Chemicals, Inc. Berne S.E.
Actions
AP3
US0091581068
Produits chimiques de base
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 238,31 CHF | -2,30% |
|
0,00% | - |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Septembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxygen | ||||||||||
Americas | 4,17 Md | 5,37 Md | 5,37 Md | 5,04 Md | 5,13 Md | |||||
Total des actifs | 7,09 Md | 8,24 Md | 9,93 Md | 12,38 Md | 12,06 Md | |||||
CAPEX | -910 M | -1,35 Md | -2,03 Md | -2,73 Md | -2,61 Md | |||||
EBITDA | 1,79 Md | 1,9 Md | 2,2 Md | 2,42 Md | 2,41 Md | |||||
D&A | 612 M | 630 M | 649 M | 699 M | 732 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 1,07 Md | 1,17 Md | 1,44 Md | 1,57 Md | 1,52 Md | |||||
Asia | 2,92 Md | 3,14 Md | 3,22 Md | 3,22 Md | 3,27 Md | |||||
Total des actifs | 7,63 Md | 6,97 Md | 7,01 Md | 7,44 Md | 6,71 Md | |||||
CAPEX | -792 M | -779 M | -663 M | -575 M | -407 M | |||||
EBITDA | 1,36 Md | 1,36 Md | 1,37 Md | 1,36 Md | 1,41 Md | |||||
D&A | 444 M | 436 M | 434 M | 471 M | 519 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 838 M | 898 M | 906 M | 859 M | 851 M | |||||
Europe | - | 3,09 Md | 2,96 Md | 2,82 Md | 2,98 Md | |||||
Total des actifs | - | 3,65 Md | 4,65 Md | 5,85 Md | 6,92 Md | |||||
CAPEX | - | -313 M | -482 M | -865 M | -1,01 Md | |||||
EBITDA | - | 777 M | 962 M | 1,11 Md | 1,19 Md | |||||
D&A | - | 195 M | 196 M | 207 M | 247 M | |||||
Résultat d'Exploitation | - | 503 M | 663 M | 810 M | 845 M | |||||
Middle East and India | - | 130 M | 162 M | 134 M | 136 M | |||||
Total des actifs | - | 2,98 Md | 5,71 Md | 8,48 Md | 10,92 Md | |||||
CAPEX | - | -272 M | -1,31 Md | -2,52 Md | -2,87 Md | |||||
EBITDA | - | 342 M | 394 M | 380 M | 376 M | |||||
D&A | - | 26,9 M | 27,5 M | 26,6 M | 25,9 M | |||||
Résultat d'Exploitation | - | 21,1 M | 16,9 M | 5,9 M | 9,6 M | |||||
Industrial Gases - EMEA (Europe, Middle East, and Africa) | 2,44 Md | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 4,35 Md | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -371 M | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 881 M | - | - | - | - | |||||
D&A | 230 M | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 557 M | - | - | - | - | |||||
Chemical Processing Machinery and Equipment | ||||||||||
Corporate and Other | 279 M | 971 M | 889 M | 878 M | 520 M | |||||
Total des actifs | 7,14 Md | 5,36 Md | 4,71 Md | 5,43 Md | 4,45 Md | |||||
CAPEX | -278 M | -210 M | -134 M | -106 M | -126 M | |||||
EBITDA | -108 M | -131 M | -222 M | -225 M | -315 M | |||||
D&A | 24,3 M | 50,1 M | 51,8 M | 47,1 M | 39,9 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -133 M | -185 M | -287 M | -293 M | -367 M | |||||
Adhesives And Sealants | ||||||||||
Materials Technologies | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Industrial Filtration Systems | ||||||||||
Industrial Gases - Global | 511 M | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | 648 M | - | - | - | - | |||||
CAPEX | -113 M | - | - | - | - | |||||
EBITDA | -43,2 M | - | - | - | - | |||||
D&A | 10,9 M | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -60,6 M | - | - | - | - | |||||
Alternative Energy Resources | ||||||||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Septembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Foreign Operations | 4,6 Md | 5,48 Md | 5,38 Md | 5,24 Md | 5,41 Md | |||||
Total des actifs | 3,93 Md | 4,25 Md | 4,48 Md | 5,29 Md | 6,86 Md | |||||
United States | 3,9 Md | 5,23 Md | 5,23 Md | 4,91 Md | 4,69 Md | |||||
Total des actifs | 5,19 Md | 6,02 Md | 7,43 Md | 9,16 Md | 8,91 Md | |||||
China | 1,83 Md | 1,99 Md | 1,99 Md | 1,95 Md | 1,93 Md | |||||
Total des actifs | 4,14 Md | 3,89 Md | 3,74 Md | 3,85 Md | 2,65 Md | |||||
Asia, Excluding China and India | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 1,82 Md | 5,08 Md | 6,91 Md | |||||
Europe, Including Middle East | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Asia, Excluding China | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Latin America | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Europe | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Canada | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action APD
- Action AP3
- Finances Air Products and Chemicals, Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















