Valorisations sectorielles Aéroports de Paris Deutsche Boerse AG
Actions
W7L
FR0010340141
Services aéroportuaires
|
Temps réel estimé
Tradegate
11:52:27 08/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,60 EUR | +3,17% |
|
+2,12% | +0,54% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3x | 3.86x | 1.61x | 6.36x | 10.71x | 13.41x | 4,67% | 44,44 Md | ||
| 17.52x | 2.36x | 0.29x | 2.84x | 8.41x | 14.16x | 3,63% | 12,45 Md | ||
| 151.53x | -119.93x | 0.39x | 8.39x | 20.74x | 28.85x | -.--% | 10,71 Md | ||
| 22.16x | 1.35x | 0.83x | 3.13x | 7.06x | 13.81x | 2,2% | 8,84 Md | ||
| 46.12x | 1.34x | -8.09x | 16.75x | 23.61x | 35.42x | 1,58% | 8,58 Md | ||
| 19.78x | 1.98x | -2.74x | 5.6x | 10.17x | 17.78x | 3,68% | 7,86 Md | ||
| 18.45x | 1.97x | 1.28x | 1.34x | 7.53x | 15.86x | 1,86% | 4,66 Md | ||
| 12.49x | 2.07x | 0.45x | 2.19x | 5.98x | 7.83x | 3,98% | 3,99 Md | ||
| 19.6x | 2.37x | -2.63x | 2.07x | 7.69x | 12.81x | 1,67% | 3,43 Md | ||
| 20.35x | 1.95x | 7.59x | 1.89x | 26.26x | 69.01x | 3,72% | 2,78 Md | ||
| 14.68x | 1.04x | 0.13x | 1.7x | 5.53x | 9.16x | 3,91% | 2,02 Md | ||
| 35.17x | 1.85x | -0.52x | 1.43x | 7.78x | 12.8x | 4,7% | 1,23 Md | ||
| 8.13x | - | -0.15x | - | - | - | - | 411 M | ||
| -26.48x | - | 0.05x | - | - | - | - | 404 M | ||
| Moyenne | 26,84x | -8,15x | -0,11x | 4,47x | 11,79x | 20,91x | 2,97% | 7,99 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 32,54x | -9,10x | 0,14x | 5,91x | 11,95x | 18,22x | 3,33% |
- Bourse
- Actions
- Action ADP
- Action W7L
- Secteur Aéroports de Paris
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















