|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
22:00:00 08/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 35,42 CAD | +2,19% |
|
-2,50% | +4,24% |
| 06/08 | Transcript : ADENTRA Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 | |
| 06/08 | ADENTRA en quête d'acquisitions | CI |
Graphique agenda ADENTRA Inc.
Evénements à venir sur ADENTRA Inc.
| 19/10/2026 | Détachement de dividende - 0.16 CAD | 06:00 |
Evénements passés sur ADENTRA Inc.
| 06/08/2026 | Présentation des résultats | 17:00 |
| 05/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | |
| 06/05/2026 | Présentation des résultats | 17:00 |
| 05/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 22:30 |
| 05/05/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 22:30 |
| 05/05/2026 | Publication des résultats - Q1 2026 | |
| 12/03/2026 | Présentation des résultats | 16:00 |
| 11/03/2026 | Publication des résultats - Q4 2025 | |
| 10/11/2025 | Publication des résultats - Q3 2025 | |
| 10/11/2025 | Présentation des résultats | 17:00 |
Dividendes passés sur ADENTRA Inc.
| 20/07/2026 | Détachement de dividende - 0.16 CAD | 06:00 |
| 13/04/2026 | Détachement de dividende - 0.16 CAD | 06:00 |
| 19/01/2026 | Détachement de dividende - 0.16 CAD | 06:00 |
| 20/10/2025 | Détachement de dividende - 0.15 CAD | 06:00 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 2 239 2 213 1.21% | 2 184 2 192 -0.37% | 2 249 2 265 -0.71% | 2 308 | 2 380 |
|
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 185 174 6.21% | 184 186 -0.9% | 188 184 2% | 190 | 201 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 92,3 104 -11.25% | 108 106 2.09% | 103 101 2.39% | 101 | 105 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 |
|
Résultat net | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 |
|
BNA | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 |
| Date de publication | 18/03/24 | 14/03/25 | 11/03/26 | - |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Juin | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 531 541 -1.87% | 543 540 0.49% | 597 561 6.39% | 592 571 3.72% | 518 539 -4.02% | 563 533 5.62% | 607 590 2.89% | 606 | 537 | 587 | 633 | 627 | 559 |
|
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 42,2 43,8 -3.77% | 40,0 39,0 2.4% | 54,3 45,0 20.76% | 49,9 45,7 9.32% | 43,7 40,1 9.1% | 38,3 35,6 7.66% | 57,7 49,4 16.86% | 51,7 | 42,5 | 44,0 | 59,4 | 55,3 | 44,7 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 21,7 23,1 -6.21% | 19,5 17,0 14.72% | 33,0 22,0 50.02% | 28,4 24,0 18.39% | 22,0 18,5 18.81% | 16,6 13,5 22.84% | 35,8 27,0 32.54% | 28,0 | 19,5 | ||||
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 11,9 12,3 -2.97% | ||||||||||||
|
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 8,39 14,0 -40.09% | ||||||||||||
|
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 0,33 0,55 -40% | ||||||||||||
| Date de publication | 14/03/25 | 07/05/25 | 06/08/25 | 10/11/25 | 11/03/26 | 05/05/26 | 05/08/26 | - | - | - | - | - | - |
Evénements passés dans le secteur de ADENTRA Inc.
| 06/10/2026 | Détachement de dividende - 0.134 AUD | 06:00 | |
| 29/09/2026 | Détachement de dividende - 73 JPY | 06:00 | |
| 29/09/2026 | Détachement de dividende - 0.14 CAD | 06:00 | |
| 19/09/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 07:30 | |
| 19/09/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 07:30 | |
| 19/09/2026 | Assemblée Générale Annuelle | ||
| 01/09/2026 | Détachement de dividende - 0.23 USD | 06:00 | |
| 24/08/2026 | Publication des résultats - Annuel 2026 | AS | |
| 24/08/2026 | Présentation des résultats | 01:00 | |
| 21/08/2026 | Détachement de dividende - 0.89 USD | 06:00 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action ADEN
- Agenda ADENTRA Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















