Instrument Inactif
Cotations abrdn National Municipal Income Fund
Actions
VFL
US24610T1088
Fonds d'investissement à capital fixe
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,31 USD | -0,58% |
|
+0,29% | +0,39% |
Performances
| 1 jour | -0,58% | ||
| 1 semaine | +0,29% | ||
| Mois en cours | -0,58% | ||
| 1 mois | +0,39% | ||
| 3 mois | +0,68% | ||
| 6 mois | -0,48% | ||
| Année en cours | +0,39% | ||
| 1 an | +7,17% | ||
| 3 ans | +3,10% | ||
| 5 ans | -28,00% | ||
| 10 ans | -28,05% |
Volumes
marchésVolume du jour
29 737
Volume du jour estimé
29 737
Volume moy. 20 séances
39 716
Ratio Volume du jour
0,75
Volume moy. 20 séances USD
409 471,96
Volume record 1
305 316
Volume record 2
245 506
Volume record 3
226 279
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
126 586 210
Flottant
99.99 %
Capitalisation flottante (USD)
126 575 900
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.32%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
10,34
Moyenne mobile 20 jours
10,32
Moyenne mobile 50 jours
10,23
Moyenne mobile 100 jours
10,19
Ecart cours / (MMA5)
+0,29%
Ecart cours / (MMA20)
+0,10%
Ecart cours / (MMA50)
-0,78%
Ecart cours / (MMA100)
-1,16%
RSI 9 jours
48,03
RSI 14 jours
51,42
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,58% | +0,29% | +7,17% | +3,10% | 127 M | ||
| +0,29% | -0,52% | +19,56% | +103,85% | 14,55 Md | ||
| +0,48% | +0,05% | +50,88% | +134,37% | 11,94 Md | ||
| +2,47% | +2,96% | -6,07% | +31,47% | 9,24 Md | ||
| +0,27% | -0,94% | +30,81% | +119,84% | 7,42 Md | ||
| -0,50% | +0,25% | -17,17% | -17,13% | 7,35 Md | ||
| -1,62% | -4,70% | +12,46% | +42,60% | 6,26 Md | ||
| +1,18% | 0,00% | +8,77% | +23,83% | 4,76 Md | ||
| +0,19% | -2,09% | +10,46% | +6,63% | 4,06 Md | ||
| +2,16% | +4,24% | - | - | 3,83 Md | ||
| Moyenne | +0,43% | +0,02% | +12,99% | +49,84% | 6,95 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,51% | -0,01% | +16,76% | +69,66% |
Historique de Cours: abrdn National Municipal Income Fund
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 10,3 | 10,41 | |
| 1 mois | 10,21 | 10,44 | |
| Année en cours | 9,67 | 10,5 | |
| 1 an | 9,38 | 10,5 | |
| 3 ans | 7,93 | 11,43 | |
| 5 ans | 7,93 | 14,5 | |
| 10 ans | 7,93 | 14,82 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +0,39% | ||
| 2025 | +1,38% | ||
| 2024 | -0,78% | ||
| 2023 | -1,54% | ||
| 2022 | -26,56% | ||
| 2021 | +7,21% | ||
| 2020 | -0,88% | ||
| 2019 | +11,56% | ||
| 2018 | -10,18% | ||
| 2017 | +0,80% | ||
| 2016 | +1,27% | ||
| 2015 | -0,76% | ||
| 2014 | +12,07% | ||
| 2013 | -16,75% | ||
| 2012 | +8,68% | ||
| 2011 | +6,78% | ||
| 2010 | -1,55% | ||
| 2009 | +29,54% | ||
| 2008 | -23,55% | ||
| 2007 | -15,65% | ||
| 2006 | -9,54% | ||
| 2005 | -5,80% | ||
| 2004 | +6,81% | ||
| 2003 | +5,56% | ||
| 2002 | +6,55% | ||
| 2001 | +8,38% | ||
| 2000 | +9,84% | ||
| 1999 | -20,90% | ||
| 1998 | +6,55% | ||
| 1997 | +12,25% | ||
| 1996 | +5,15% | ||
| 1995 | +18,29% | ||
| 1994 | -28,07% | ||
| 1993 | -5,00% |
- Bourse
- Actions
- Action VFL
- Cotations abrdn National Municipal Income Fund
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















