Dividendes sectoriels ABG Sundal Collier Holding ASA
Actions
ABG
NO0003021909
Services de banque d'investissement et de courtage
|
Marché Fermé -
Oslo Bors
16:45:00 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,470 NOK | +0,95% |
|
-0,13% | -9,23% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 419 M | ||
| 3,07% | 3,59% | 11.33x | 2.71x | 8.11x | 13.04x | 13.6x | 55,64 Md | ||
| 1,61% | 1,58% | 5.54x | 1.16x | - | - | - | 12,32 Md | ||
| 2,01% | 2,16% | 19.42x | 3.75x | 3.64x | 12.57x | 15.24x | 9,58 Md | ||
| 3,64% | 3,92% | 20.43x | 7.16x | 10.1x | 14.18x | 14.51x | 6,56 Md | ||
| 2,84% | 2,62% | 16.82x | - | 2.22x | - | 9.98x | 5,44 Md | ||
| 7,53% | 7,34% | 14.07x | - | - | - | - | 5,39 Md | ||
| 3,77% | 4,03% | 23.89x | 10.01x | 2.69x | 12.83x | 13.52x | 5,11 Md | ||
| 0,55% | 0,63% | 37.94x | 7.17x | 2.33x | 10.31x | - | 4,67 Md | ||
| 1,67% | 2,14% | - | - | 1.01x | - | 6.5x | 1,24 Md | ||
| 1,74% | 1,97% | 17.15x | 2.66x | - | - | - | 852 M | ||
| Moyenne | 2,84% | 3% | 18,51x | 4,95x | 4,30x | 12,59x | 12,22x | 9,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,95% | 3,25% | 14,21x | 3,54x | 6,69x | 12,91x | 13,51x |
- Bourse
- Actions
- Action ABG
- Secteur ABG Sundal Collier Holding ASA
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















