| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 157,51 EUR | +1,29% |
|
-0,92% | +7,12% |
| 1 mois | +0,61% | ||
| 3 mois | +2,19% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1.29 % | -0.92 % | 0.61 % | 2.19 % | 6.74 % | 9.02 % | 47.98 % | |
| Catégorie | -0.66 % | -1.25 % | -1.36 % | 5.36 % | 9.84 % | 14.83 % | 52.15 % | 68.02 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.16 % | 1.03 % | 0.00 % |
Performances Historiques
Performances
| 1 jour | +1,29% | ||
| 1 semaine | -0,92% | ||
| 1 mois | +0,61% | ||
| 3 mois | +2,19% | ||
| 6 mois | +6,74% | ||
| Mois en cours | +0,61% | ||
| 1 an | +9,02% | ||
| 2 ans | +24,08% | ||
| 3 ans | +47,98% | ||
| Année en cours | +7,12% | ||
| Depuis l'émission | +57,51% |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances Echiquier USA A
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















