| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,73 EUR | +4,57% |
|
+11,67% | +17,59% |
| Mois en cours | +34,07% | ||
| 1 mois | +35,39% |
Performances Annuelles
Performances Historiques Glissantes
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4.57 % | 11.67 % | 35.39 % | 17.66 % | -0.23 % | 79.84 % | 257.07 % | 221.00 % |
| Catégorie | 5.26 % | 6.46 % | 32.18 % | 12.76 % | -4.70 % | 81.51 % | 266.80 % | 230.93 % |
| Benchmark | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.94 % | 0.96 % | 0.95 % |
Performances Historiques
Performances
| 1 jour | +4,57% | ||
| 1 semaine | +11,67% | ||
| 1 mois | +35,39% | ||
| 3 mois | +17,66% | ||
| 6 mois | -0,23% | ||
| Mois en cours | +34,07% | ||
| 1 an | +79,84% | ||
| 2 ans | +158,28% | ||
| 3 ans | +257,07% | ||
| 4 ans | +261,30% | ||
| 5 ans | +221,00% | ||
| 7 ans | +257,07% | ||
| 10 ans | +183,83% | ||
| Année en cours | +17,59% |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Performances BGF World Gold A2
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















