| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,84 EUR | +0,49% |
|
+0,79% | +5,60% |
| Mois en cours | +0,69% | ||
| 1 mois | +2,04% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 4.44 % | 5.84 % | 6.4 % |
| Max DrawDown | -2.39 % | -5.34 % | -13.89 % |
| Écart type | 4.44 % | 5.84 % | 6.4 % |
| Rendement continu | 3.4 % | - | - |
| Sharpe ratio | 1.36 % | 0.58 % | -0.02 % |
| Sortino ratio | 2.28 % | 0.88 % | -0.03 % |
| Prix Moyen | 0.66 % | 0.52 % | 0.14 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque AXAWF Global Income Gen A Dis Q fl EUR
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















