Instrument Inactif
Cours Unity Metals Corp Toronto S.E.
Actions
CA91329X1006
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded| Capitalisation | 12,68 M 8,93 M 7,84 M 7,21 M 6,72 M 849 M 12,93 M 86,76 M 33,61 M 417 M 33,51 M 32,79 M 1,45 Md | PER 2025 |
-12,1x | PER 2026 | -12,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 10,52 M 7,41 M 6,5 M 5,99 M 5,58 M 704 M 10,73 M 72 M 27,9 M 346 M 27,81 M 27,21 M 1,2 Md | VE / CA 2025 |
-
| VE / CA 2026 | - |
| Flottant |
99,81% | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | -53,13% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Peter Born
CEO | Directeur Général | 73 | 01/08/2008 |
Inez Ho
DFI | Directeur Financier/CFO | 42 | 15/08/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Peter Born
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 73 | 31/12/2009 |
Mark Ferguson
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 73 | 09/05/2022 |
| Directeur/Membre du Conseil | 80 | 19/11/2015 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53,13% | -.--% | - | - | 8,93 M | ||
| +0,88% | 0,00% | +63,05% | +33,19% | 209 Md | ||
| -0,35% | -0,92% | +66,44% | +39,40% | 163 Md | ||
| -1,46% | -3,72% | +74,41% | +140,55% | 88,32 Md | ||
| -0,29% | -1,80% | +75,90% | +11,62% | 79,86 Md | ||
| +0,42% | -5,47% | +11,29% | +41,35% | 61,37 Md | ||
| +0,68% | +3,05% | +71,28% | +40,72% | 52,56 Md | ||
| +2,21% | -0,31% | +53,39% | +51,54% | 29,12 Md | ||
| +1,93% | +0,76% | +92,03% | +346,75% | 26,8 Md | ||
| -1,68% | -4,16% | +16,27% | +70,64% | 23,83 Md | ||
| Moyenne | -5,04% | -3,10% | +58,23% | +86,20% | 81,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,16% | -2,18% | +61,98% | +59,77% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -1,49 M -1,05 M -922 k -849 k -791 k -99,86 M -1,52 M -10,21 M -3,96 M -49,02 M -3,94 M -3,86 M -171 M | -1,2 M -844 k -741 k -682 k -635 k -80,19 M -1,22 M -8,2 M -3,18 M -39,36 M -3,17 M -3,1 M -137 M |
| Endettement Net | -5,15 M -3,63 M -3,18 M -2,93 M -2,73 M -345 M -5,25 M -35,24 M -13,65 M -169 M -13,61 M -13,32 M -589 M | -2,16 M -1,52 M -1,33 M -1,23 M -1,14 M -144 M -2,2 M -14,75 M -5,72 M -70,83 M -5,7 M -5,58 M -247 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
















