|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 1,24 M 1,09 M 1 M 939 k 1,76 M 117 M 1,8 M 12,06 M 4,66 M 57,86 M 4,66 M 4,56 M 201 M | PER 2016 |
-1,58x | PER 2017 | -0,48x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 46,74 M 40,98 M 37,77 M 35,36 M 66,31 M 4,41 Md 67,69 M 454 M 176 M 2,18 Md 176 M 172 M 7,56 Md | VE / CA 2016 |
-
| VE / CA 2017 | - |
| Flottant |
50,75% | Rendement 2016 * |
-
| Rendement 2017 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Amanda Miller
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 15/04/2014 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,82% | -7,38% | +62,41% | +124,87% | 102 Md | ||
| +0,67% | -5,66% | +27,78% | +219,64% | 78,62 Md | ||
| +1,56% | -5,86% | +83,11% | +142,88% | 62,47 Md | ||
| +0,23% | -2,45% | +30,54% | +184,29% | 51,45 Md | ||
| +2,87% | -10,18% | +76,06% | +265,68% | 41,27 Md | ||
| +0,94% | -6,96% | +59,09% | +461,76% | 28,93 Md | ||
| +3,36% | -1,34% | +9,29% | +64,06% | 20,31 Md | ||
| +1,63% | -3,20% | +15,55% | +82,01% | 17,65 Md | ||
| +0,19% | -8,51% | +77,02% | +450,52% | 16,57 Md | ||
| Moyenne | +1,23% | -6,18% | +48,98% | +221,75% | 41,95 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,17% | -7,09% | +52,24% | +197,81% |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -4,71 M -4,13 M -3,8 M -3,56 M -6,68 M -444 M -6,82 M -45,72 M -17,69 M -219 M -17,67 M -17,29 M -761 M | -5,14 M -4,51 M -4,16 M -3,89 M -7,3 M -485 M -7,45 M -49,98 M -19,34 M -240 M -19,32 M -18,9 M -832 M |
| Endettement Net | 43,77 M 38,38 M 35,38 M 33,12 M 62,11 M 4,13 Md 63,4 M 425 M 165 M 2,04 Md 164 M 161 M 7,08 Md | 45,5 M 39,89 M 36,77 M 34,43 M 64,55 M 4,29 Md 65,89 M 442 M 171 M 2,12 Md 171 M 167 M 7,36 Md |
Employés
-
Secteur
Or
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















